更新日:
- マンション管理会社
東福互光株式会社
- 総合
- 90位
- 業績
- 205位
- 受託
- 88位
- 資格
- 67位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東福互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,422,498 | 1,315,211 | 1,305,093 | 34,513,191 |
負債総額 | 274,718 | 197,975 | 179,435 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,147,779 | 1,117,236 | 1,125,658 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 80.7% | 84.9% | 86.3% | 53.4% |
総売上高 | 2,379,667 | 2,237,205 | 2,205,929 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,456,495 | 1,406,440 | 1,395,730 | 3,283,266 |
営業損益 | 39,322 | -5,879 | 28,824 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.7% | -0.3% | 1.3% | 5.8% |
経常損益 | 36,515 | -3,903 | 33,267 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.5% | -0.2% | 1.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東福互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 393組合 | 396組合 | 397組合 | 314.2組合 |
棟数 | 420棟 | 423棟 | 424棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 17,531戸 | 17,537戸 | 17,580戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 152組合 | 114組合 | 119組合 | 54.1組合 |
棟数 | 157棟 | 115棟 | 120棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 7,278戸 | 6,037戸 | 5,809戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.2% | 99.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.6戸/組合 | 44.3戸/組合 | 44.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東福互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 668名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 438名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 41名 | 57.6名 |
資格保有率 | 6.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 23名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東福互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東福互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0072福岡県福岡市中央区長浜1-1-35新KBCビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和48年4月5日 |
従業員数 (全体) |
668名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
438名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090665号 |
---|