更新日: 
- マンション管理会社
東北互光株式会社
- 総合
- 272位
- 実績
- 201位
- 業績
- 216位
- 資格
- 288位
管理実績
| 対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 | 組合数 | 7組合 | 9組合 | 11組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 7棟 | 9棟 | 11棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 278戸 | 349戸 | 502戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 | 組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 | 
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 77.8% | 81.8% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.7戸/組合 | 38.8戸/組合 | 45.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 2.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 242,097 | 251,298 | 256,937 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 29,458 | 32,068 | 32,530 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 212,639 | 219,229 | 224,406 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 87.8% | 87.2% | 87.3% | 53.4% | 
| 総売上高 | 235,126 | 249,244 | 275,813 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門) | 90,166 | 114,486 | 125,423 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | -6,388 | -2,310 | 3,859 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | -2.7% | -0.9% | 1.4% | 6.1% | 
| 経常損益 | -6,132 | -3,347 | 3,590 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | -2.6% | -1.3% | 1.3% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年12月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 64名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 4.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 | 
| 資格保有率 | 3.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 3.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
東北互光株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
東北互光株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 東北互光株式会社 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和49年1月8日 | 
| 従業員数 (全体) | 64名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門) | 8名 | 
| 資本金 | 12,000千円 | 
