更新日:
- マンション管理会社
東北互光株式会社
- 総合
- 275位
- 業績
- 217位
- 受託
- 212位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 242,097 | 251,298 | 256,937 | 34,513,191 |
負債総額 | 29,458 | 32,068 | 32,530 | 22,843,450 |
自己資本 | 212,639 | 219,229 | 224,406 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 87.8% | 87.2% | 87.3% | 53.4% |
総売上高 | 235,126 | 249,244 | 275,813 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
90,166 | 114,486 | 125,423 | 3,283,266 |
営業損益 | -6,388 | -2,310 | 3,859 | 1,300,555 |
営業利益率 | -2.7% | -0.9% | 1.4% | 5.8% |
経常損益 | -6,132 | -3,347 | 3,590 | 1,411,886 |
経常利益率 | -2.6% | -1.3% | 1.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 7組合 | 9組合 | 11組合 | 314.2組合 |
棟数 | 7棟 | 9棟 | 11棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 278戸 | 349戸 | 502戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 77.8% | 81.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.7戸/組合 | 38.8戸/組合 | 45.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 2.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 東北互光株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 64名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 8名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
東北互光株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 東北互光株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒983-0852宮城県仙台市宮城野区榴岡4-6-1東武仙台第1ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年1月8日 |
従業員数 (全体) |
64名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
8名 |
資本金 | 12,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第020360号 |
---|