更新日:
- マンション管理会社
イノーヴ株式会社
- 総合
- 245位
- 業績
- 205位
- 受託
- 277位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | イノーヴ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,281,628 | 1,318,270 | 1,237,658 | 34,513,191 |
負債総額 | 731,066 | 801,770 | 745,181 | 22,843,450 |
自己資本 | 550,562 | 516,500 | 492,477 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 43.0% | 39.2% | 39.8% | 53.4% |
総売上高 | 1,078,026 | 844,202 | 820,615 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
690,284 | 648,492 | 626,623 | 3,283,266 |
営業損益 | 44,163 | 10,007 | 39,018 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.1% | 1.2% | 4.8% | 5.8% |
経常損益 | 49,488 | 52,908 | 43,574 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.6% | 6.3% | 5.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | イノーヴ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 134組合 | 133組合 | 126組合 | 314.2組合 |
棟数 | 134棟 | 133棟 | 126棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,421戸 | 6,432戸 | 6,127戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.8% | 105.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.9戸/組合 | 48.4戸/組合 | 48.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | イノーヴ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 52名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 36名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 32.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 15.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 18名 | 46.2名 |
資格保有率 | 34.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
イノーヴ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | イノーヴ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒171-0043東京都豊島区要町3-12-12-4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年9月27日 |
従業員数 (全体) |
52名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
36名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031506号 |
---|