更新日:
- マンション管理会社
トーシンファシリティーズ株式会社
- 総合
- 290位
- 業績
- 326位
- 受託
- 138位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 40,351 | 14,520 | 14,768 | 34,513,191 |
負債総額 | 38,794 | 12,947 | 11,500 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,557 | 1,573 | 3,268 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 3.9% | 10.8% | 22.1% | 53.4% |
総売上高 | 90,111 | 103,343 | 103,561 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 7,110 | 7,110 | 3,283,266 |
営業損益 | -4,169 | -2,256 | -2,631 | 1,300,555 |
営業利益率 | -4.6% | -2.2% | -2.5% | 5.8% |
経常損益 | 54 | -1,624 | -2,631 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.1% | -1.6% | -2.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 314.2組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 69戸 | 69戸 | 69戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 10戸 | 10戸 | 10戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 69.0戸/組合 | 69.0戸/組合 | 69.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 47名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
トーシンファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | トーシンファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋3-12-5タルタニビル 4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年6月30日 |
従業員数 (全体) |
47名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031529号 |
---|