更新日:
- マンション管理会社
トーシンファシリティーズ株式会社
- 総合
- 331位
- 実績
- 247位
- 業績
- 323位
- 資格
- 303位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 321.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 69戸 | 69戸 | 69戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 10戸 | 10戸 | 10戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 69.0戸/組合 | 69.0戸/組合 | 69.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 令和元年12月 | 平成30年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 40,351 | 14,520 | 14,768 | 36,082,230 |
負債総額 | 38,794 | 12,947 | 11,500 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,557 | 1,573 | 3,268 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 3.9% | 10.8% | 22.1% | 53.4% |
総売上高 | 90,111 | 103,343 | 103,561 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 7,110 | 7,110 | 3,042,959 |
営業損益 | -4,169 | -2,256 | -2,631 | 1,491,249 |
営業利益率 | -4.6% | -2.2% | -2.5% | 6.1% |
経常損益 | 54 | -1,624 | -2,631 | 1,633,671 |
経常利益率 | 0.1% | -1.6% | -2.5% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | トーシンファシリティーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 47名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.1% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
トーシンファシリティーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | トーシンファシリティーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒104-0031東京都中央区京橋3-12-5タルタニビル 4階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年6月30日 |
従業員数 (全体) |
47名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031529号 |
---|