更新日:
- マンション管理会社
株式会社中川工務店
- 総合
- 150位
- 業績
- 92位
- 受託
- 179位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社中川工務店 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,454,467 | 4,681,337 | 4,531,984 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,601,433 | 2,002,642 | 2,126,796 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,853,033 | 2,678,695 | 2,405,188 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 52.3% | 57.2% | 53.1% | 53.4% |
総売上高 | 4,084,466 | 4,446,292 | 4,097,074 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
780,968 | 814,999 | 814,999 | 3,283,266 |
営業損益 | 267,232 | 456,366 | 373,960 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.5% | 10.3% | 9.1% | 5.8% |
経常損益 | 263,730 | 456,969 | 366,764 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.5% | 10.3% | 9.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社中川工務店 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和元年09月 | 平成30年09月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 30組合 | 30組合 | 29組合 | 314.2組合 |
棟数 | 30棟 | 30棟 | 29棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,859戸 | 1,859戸 | 1,775戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 103.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 62.0戸/組合 | 62.0戸/組合 | 61.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社中川工務店 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年09月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 66名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 28名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 7名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.8名 |
資格保有率 | 10.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 11名 | 10.3名 |
資格保有率 | 16.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 8名 | 46.2名 |
資格保有率 | 12.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社中川工務店の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社中川工務店 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒615-8224京都市西京区上桂三ノ宮町35番地 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年12月24日 |
従業員数 (全体) |
66名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
28名 |
資本金 | 96,783千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062843号 |
---|