更新日:
- マンション管理会社
株式会社なかやしき
- 総合
- 163位
- 実績
- 201位
- 業績
- 74位
- 資格
- 207位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 91組合 | 88組合 | 85組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 91棟 | 88棟 | 85棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 4,799戸 | 4,640戸 | 4,439戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 103.4% | 103.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.7戸/組合 | 52.7戸/組合 | 52.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 22.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和02年10月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 16,609,584 | 12,926,743 | 12,435,149 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 11,639,071 | 8,707,422 | 8,490,281 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 4,970,513 | 4,219,320 | 3,944,868 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 29.9% | 32.6% | 31.7% | 53.4% |
| 総売上高 | 11,528,756 | 9,558,145 | 9,465,659 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
403,727 | 367,181 | 373,484 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 741,648 | 571,264 | 522,079 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 6.4% | 6.0% | 5.5% | 6.1% |
| 経常損益 | 899,563 | 601,329 | 570,015 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 7.8% | 6.3% | 6.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社なかやしき | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年10月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 99名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 9名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 4.0% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 2.0% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 10.1% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 1.0% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 21名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 21.2% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社なかやしきの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社なかやしきの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社なかやしき |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒803-0845福岡県北九州市小倉北区上到津2-3-9 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成2年2月9日 |
| 従業員数 (全体) |
99名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
9名 |
| 資本金 | 50,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。