更新日:
- マンション管理会社
南海ビルサービス株式会社
- 総合
- 43位
- 業績
- 36位
- 受託
- 38位
- 資格
- 62位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 南海ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 14,114,442 | 14,403,657 | 13,390,695 | 34,513,191 |
負債総額 | 5,377,597 | 5,928,570 | 5,618,474 | 22,843,450 |
自己資本 | 8,736,844 | 8,457,086 | 7,772,221 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.9% | 58.7% | 58.0% | 53.4% |
総売上高 | 22,687,579 | 22,381,408 | 20,923,450 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,585,934 | 1,268,164 | 1,223,705 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,022,308 | 1,288,939 | 1,012,735 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.5% | 5.8% | 4.8% | 5.8% |
経常損益 | 911,446 | 1,308,197 | 1,021,170 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.0% | 5.8% | 4.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 南海ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 281組合 | 196組合 | 179組合 | 314.2組合 |
棟数 | 289棟 | 204棟 | 186棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 13,029戸 | 9,316戸 | 8,662戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 126組合 | 126組合 | 115組合 | 54.1組合 |
棟数 | 126棟 | 126棟 | 115棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 14,547戸 | 14,547戸 | 13,424戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 143.4% | 109.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 46.4戸/組合 | 47.5戸/組合 | 48.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 南海ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 872名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 62名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 38名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 9名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 35名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% |
南海ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 南海ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒556-0004大阪府大阪市浪速区日本橋西一丁目3番19号南海日本橋ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年4月1日 |
従業員数 (全体) |
872名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
62名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第062952号 |
---|