更新日:
- マンション管理会社
株式会社エール
- 総合
- 200位
- 実績
- 216位
- 業績
- 103位
- 資格
- 256位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社エール | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 10組合 | 10組合 | 10組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 10棟 | 10棟 | 10棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 418戸 | 418戸 | 418戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.8戸/組合 | 41.8戸/組合 | 41.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 3.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社エール | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 2,959,931 | 1,315,341 | 158,620 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 2,628,987 | 1,163,608 | 123,851 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 330,943 | 151,733 | 34,769 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 11.2% | 11.5% | 21.9% | 53.4% |
| 総売上高 | 4,441,109 | 3,225,457 | 279,965 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
20,721 | 38,551 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 269,367 | 462,131 | 1,945 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 6.1% | 14.3% | 0.7% | 6.1% |
| 経常損益 | 256,560 | 459,968 | 7,991 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 5.8% | 14.3% | 2.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社エール | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年10月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 22名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 3名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 13.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 4.5% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 16名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 72.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社エールの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社エールの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社エール |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒107-0052東京都港区赤坂2丁目5番1号S-GATE赤坂山王8階 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成25年8月12日 |
| 従業員数 (全体) |
22名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
3名 |
| 資本金 | 100,000千円 |