更新日:
- マンション管理会社
株式会社インペリアル・コミュニティ
- 総合
- 294位
- 業績
- 205位
- 受託
- 259位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社インペリアル・コミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 令和05年1月 |
総資産 | 72,718 | 68,013 | 69,902 | 34,513,191 |
負債総額 | 9,903 | 9,155 | 12,687 | 22,843,450 |
自己資本 | 62,815 | 58,857 | 57,215 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 86.4% | 86.5% | 81.9% | 53.4% |
総売上高 | 130,089 | 130,137 | 137,697 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
121,453 | 120,183 | 154,280 | 3,283,266 |
営業損益 | 5,075 | 1,873 | 434 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.9% | 1.4% | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | 5,130 | 1,873 | 1,636 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.9% | 1.4% | 1.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社インペリアル・コミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和04年01月 | 令和03年01月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 21組合 | 21組合 | 21組合 | 314.2組合 |
棟数 | 23棟 | 23棟 | 23棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,242戸 | 1,242戸 | 1,242戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 59.1戸/組合 | 59.1戸/組合 | 59.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社インペリアル・コミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年01月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 26名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 26名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社インペリアル・コミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社インペリアル・コミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒170-0013東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー6階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成12年1月24日 |
従業員数 (全体) |
26名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
26名 |
資本金 | 15,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030909号 |
---|