更新日:
- マンション管理会社
日生株式会社
- 総合
- 227位
- 業績
- 148位
- 受託
- 212位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日生株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 754,427 | 724,024 | 584,008 | 34,513,191 |
負債総額 | 76,456 | 85,007 | 66,487 | 22,843,450 |
自己資本 | 677,971 | 639,016 | 517,520 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 89.9% | 88.3% | 88.6% | 53.4% |
総売上高 | 785,641 | 735,143 | 678,435 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
32,221 | 39,295 | 185,507 | 3,283,266 |
営業損益 | 49,982 | 46,779 | 40,939 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.4% | 6.4% | 6.0% | 5.8% |
経常損益 | 58,756 | 59,790 | 45,412 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.5% | 8.1% | 6.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日生株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 6組合 | 8組合 | 8組合 | 314.2組合 |
棟数 | 5棟 | 8棟 | 8棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 181戸 | 265戸 | 265戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 75.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.2戸/組合 | 33.1戸/組合 | 33.1戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日生株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 300名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日生株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日生株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒103-0013東京都中央区日本橋人形町3-6-7共同ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和35年4月1日 |
従業員数 (全体) |
300名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031523号 |
---|