更新日:
- マンション管理会社
日本エスエム株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 230位
- 受託
- 196位
- 資格
- 213位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,379,469 | 1,437,006 | 1,451,585 | 34,513,191 |
負債総額 | 878,812 | 976,482 | 1,061,100 | 22,843,450 |
自己資本 | 500,657 | 460,524 | 390,485 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 36.3% | 32.0% | 26.9% | 53.4% |
総売上高 | 1,544,957 | 1,730,140 | 1,899,792 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
731,399 | 756,304 | 768,959 | 3,283,266 |
営業損益 | 89,244 | 171,342 | 134,066 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.8% | 9.9% | 7.1% | 5.8% |
経常損益 | 102,898 | 179,903 | 136,844 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.7% | 10.4% | 7.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 219組合 | 221組合 | 220組合 | 314.2組合 |
棟数 | 229棟 | 231棟 | 230棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,595戸 | 9,750戸 | 9,717戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 70組合 | 78組合 | 78組合 | 54.1組合 |
棟数 | 70棟 | 78棟 | 78棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,950戸 | 3,193戸 | 3,193戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.1% | 100.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.8戸/組合 | 44.1戸/組合 | 44.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 14.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 97名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 46名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 15名 | 57.6名 |
資格保有率 | 15.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 3名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本エスエム株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本エスエム株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒803-0815福岡県北九州市小倉北区原町2-2-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年1月23日 |
従業員数 (全体) |
97名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
46名 |
資本金 | 24,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090009号 |
---|