更新日:
- マンション管理会社
日本エスエム株式会社
- 総合
- 204位
- 実績
- 216位
- 業績
- 164位
- 資格
- 207位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 216組合 | 219組合 | 221組合 | 321.0組合 |
棟数 | 226棟 | 229棟 | 231棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 9,552戸 | 9,595戸 | 9,750戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 62組合 | 70組合 | 78組合 | 56.0組合 |
棟数 | 62棟 | 70棟 | 78棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 2,356戸 | 2,950戸 | 3,193戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.6% | 99.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.2戸/組合 | 43.8戸/組合 | 44.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 15.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 令和05年08月 | 令和04年08月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,287,456 | 1,379,469 | 1,437,006 | 36,082,230 |
負債総額 | 890,763 | 878,812 | 976,482 | 23,866,363 |
自己資本 | 396,693 | 500,657 | 460,524 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 30.8% | 36.3% | 32.0% | 53.4% |
総売上高 | 1,818,555 | 1,544,957 | 1,730,140 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
733,301 | 747,207 | 768,959 | 3,042,959 |
営業損益 | 163,330 | 89,244 | 171,342 | 1,491,249 |
営業利益率 | 9.0% | 5.8% | 9.9% | 6.1% |
経常損益 | 248,943 | 102,898 | 179,903 | 1,633,671 |
経常利益率 | 13.7% | 6.7% | 10.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本エスエム株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年08月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 98名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 45名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
資格保有率 | 14.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 2.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
日本エスエム株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本エスエム株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒803-0815福岡県北九州市小倉北区原町2-2-10 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和34年1月23日 |
従業員数 (全体) |
98名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
45名 |
資本金 | 24,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090009号 |
---|