更新日:
- マンション管理会社
日本管財住宅管理株式会社
- 総合
- 36位
- 業績
- 84位
- 受託
- 35位
- 資格
- 35位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本管財住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,354,741 | 1,347,794 | 1,332,276 | 34,513,191 |
負債総額 | 486,483 | 478,153 | 635,252 | 22,843,450 |
自己資本 | 868,257 | 869,641 | 697,024 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 64.1% | 64.5% | 52.3% | 53.4% |
総売上高 | 5,145,506 | 5,170,025 | 5,315,808 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
5,144,382 | 5,307,184 | 5,414,781 | 3,283,266 |
営業損益 | 253,404 | 259,374 | 289,352 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.9% | 5.0% | 5.4% | 5.8% |
経常損益 | 255,657 | 259,885 | 287,764 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 5.0% | 5.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本管財住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 870組合 | 856組合 | 857組合 | 314.2組合 |
棟数 | 985棟 | 975棟 | 989棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 50,813戸 | 50,214戸 | 50,172戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 93組合 | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 95棟 | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6,047戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 99.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.4戸/組合 | 58.7戸/組合 | 58.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本管財住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 796名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 791名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 79名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 21名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 7名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.9% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 8名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 63名 | 46.2名 |
資格保有率 | 7.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本管財住宅管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本管財住宅管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町3丁目1番5号淡路町ビル21 |
地図 | |
設立年月日 | 平成29年2月7日 |
従業員数 (全体) |
796名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
791名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第064265号 |
---|