更新日:
- マンション管理会社
日本住宅管理株式会社
- 総合
- 23位
- 実績
- 15位
- 業績
- 84位
- 資格
- 25位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 884組合 | 841組合 | 827組合 | 321.0組合 |
棟数 | 936棟 | 895棟 | 878棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 47,278戸 | 45,503戸 | 44,915戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 94組合 | 93組合 | 87組合 | 56.0組合 |
棟数 | 109棟 | 107棟 | 101棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 9,390戸 | 9,206戸 | 8,874戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.1% | 101.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 53.5戸/組合 | 54.1戸/組合 | 54.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 11.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,788,541 | 1,747,541 | 1,580,972 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,056,315 | 1,100,271 | 973,571 | 23,866,363 |
自己資本 | 732,225 | 647,270 | 607,400 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 40.9% | 37.0% | 38.4% | 53.4% |
総売上高 | 7,508,973 | 7,096,293 | 6,832,399 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
7,442,392 | 6,811,424 | 6,880,833 | 3,042,959 |
営業損益 | 508,496 | 469,180 | 352,609 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.8% | 6.6% | 5.2% | 6.1% |
経常損益 | 547,421 | 450,858 | 355,071 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.3% | 6.4% | 5.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 891名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 868名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 79名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.9% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 7名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 40名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
日本住宅管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本住宅管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町3-1-5淡路町ビル21 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年4月28日 |
従業員数 (全体) |
891名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
868名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060723号 |
---|