更新日:
- マンション管理会社
日本住宅管理株式会社
- 総合
- 34位
- 業績
- 101位
- 受託
- 44位
- 資格
- 24位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,580,972 | 1,484,185 | 1,627,832 | 34,513,191 |
負債総額 | 973,571 | 867,043 | 1,002,696 | 22,843,450 |
自己資本 | 607,400 | 617,141 | 625,136 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 38.4% | 41.6% | 38.4% | 53.4% |
総売上高 | 6,832,399 | 6,809,359 | 6,633,460 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
6,811,424 | 6,537,732 | 6,880,833 | 3,283,266 |
営業損益 | 352,609 | 397,218 | 487,180 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.2% | 5.8% | 7.3% | 5.8% |
経常損益 | 355,071 | 396,821 | 485,525 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.2% | 5.8% | 7.3% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 827組合 | 817組合 | 803組合 | 314.2組合 |
棟数 | 878棟 | 868棟 | 853棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 44,915戸 | 44,109戸 | 43,400戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 87組合 | 85組合 | 83組合 | 54.1組合 |
棟数 | 101棟 | 99棟 | 97棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 8,874戸 | 8,911戸 | 8,657戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 101.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.3戸/組合 | 54.0戸/組合 | 54.0戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本住宅管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 850名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 830名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 87名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.2% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 22名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 10名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 49名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
日本住宅管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本住宅管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒541-0047大阪府大阪市中央区淡路町3-1-5淡路町ビル21 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年4月28日 |
従業員数 (全体) |
850名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
830名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060723号 |
---|