更新日:
- マンション管理会社
株式会社日本総管
- 総合
- 319位
- 実績
- 298位
- 業績
- 233位
- 資格
- 288位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社日本総管 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 54組合 | 53組合 | 52組合 | 321.0組合 |
棟数 | 55棟 | 54棟 | 54棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,658戸 | 1,620戸 | 1,579戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.9% | 101.9% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.7戸/組合 | 30.6戸/組合 | 30.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社日本総管 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 令和04年02月 | 令和03年02月 | 2025年7月 |
総資産 | 110,837 | 110,028 | 117,506 | 36,082,230 |
負債総額 | 30,164 | 35,131 | 42,621 | 23,866,363 |
自己資本 | 80,673 | 74,897 | 74,884 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 72.8% | 68.1% | 63.7% | 53.4% |
総売上高 | 497,631 | 503,868 | 488,269 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | 105,749 | 3,042,959 |
営業損益 | 6,690 | 11,122 | 11,453 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.3% | 2.2% | 2.3% | 6.1% |
経常損益 | 7,815 | 15,247 | 13,818 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.6% | 3.0% | 2.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日本総管 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年02月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 94名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 34名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社日本総管の会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日本総管 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒662-0832兵庫県西宮市甲風園1-5-16 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年4月20日 |
従業員数 (全体) |
94名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
34名 |
資本金 | 48,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061540号 |
---|