更新日:
- マンション管理会社
株式会社日本ネットワークサービス
- 総合
- 95位
- 業績
- 251位
- 受託
- 52位
- 資格
- 96位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社日本ネットワークサービス | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 平成29年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,219,410 | 1,089,633 | 1,104,069 | 34,513,191 |
負債総額 | 910,003 | 800,254 | 824,524 | 22,843,450 |
自己資本 | 309,406 | 289,379 | 279,544 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 25.4% | 26.6% | 25.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,103,715 | 2,831,758 | 2,637,573 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,652,400 | 1,247,390 | 1,247,390 | 3,283,266 |
営業損益 | 15,288 | 12,230 | 9,169 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | 27,927 | 20,710 | 22,811 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.9% | 0.7% | 0.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社日本ネットワークサービス | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年07月 | 平成30年07月 | 平成29年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 523組合 | 501組合 | 495組合 | 314.2組合 |
棟数 | 523棟 | 501棟 | 495棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 15,893戸 | 15,497戸 | 15,788戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.4% | 101.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 30.4戸/組合 | 30.9戸/組合 | 31.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 26.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社日本ネットワークサービス | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和元年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 586名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 74名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 20名 | 57.6名 |
資格保有率 | 3.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 13名 | 46.2名 |
資格保有率 | 2.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 1名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
株式会社日本ネットワークサービスの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社日本ネットワークサービス |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒650-0047兵庫県神戸市中央区港島南町1丁目4番地の10 |
地図 | |
設立年月日 | 平成3年8月1日 |
従業員数 (全体) |
586名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
74名 |
資本金 | 60,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第060365号 |
---|