更新日:
- マンション管理会社
日本ハウズイング株式会社
- 総合
- 2位
- 業績
- 3位
- 受託
- 20位
- 資格
- 1位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 52,639,000 | 48,266,000 | 45,273,000 | 34,513,191 |
負債総額 | 14,220,000 | 13,824,000 | 13,709,000 | 22,843,450 |
自己資本 | 38,373,000 | 34,419,000 | 31,542,000 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 72.9% | 71.3% | 69.7% | 53.4% |
総売上高 | 96,921,000 | 95,037,000 | 89,569,000 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
43,764,000 | 42,205,000 | 39,417,000 | 3,283,266 |
営業損益 | 5,625,000 | 5,703,000 | 5,582,000 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.8% | 6.0% | 6.2% | 5.8% |
経常損益 | 5,897,000 | 5,947,000 | 5,813,000 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.1% | 6.3% | 6.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 8,842組合 | 8,715組合 | 8,598組合 | 314.2組合 |
棟数 | 10,288棟 | 10,116棟 | 9,925棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 489,666戸 | 478,240戸 | 469,898戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.5% | 101.4% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.4戸/組合 | 54.9戸/組合 | 54.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5,710名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4,764名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1,160名 | 57.6名 |
資格保有率 | 20.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 356名 | 17.0名 |
資格保有率 | 6.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 48名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 77名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 274名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 158名 | 10.5名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 720名 | 46.2名 |
資格保有率 | 12.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.0% | 2.0% |
日本ハウズイング株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本ハウズイング株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8410東京都新宿区新宿1-31-12 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年9月13日 |
従業員数 (全体) |
5,710名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4,764名 |
資本金 | 2,492,900千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030805号 |
---|