更新日:
- マンション管理会社
日本ハウズイング株式会社
- 総合
- 24位
- 実績
- 20位
- 業績
- 164位
- 資格
- 1位
日本ハウズイング株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 9,149組合 | 8,983組合 | 8,842組合 | 321.0組合 |
棟数 | 10,690棟 | 10,478棟 | 10,288棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 508,812戸 | 499,325戸 | 489,666戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.8% | 101.6% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 55.6戸/組合 | 55.6戸/組合 | 55.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 112,308,000 | 57,040,000 | 52,639,000 | 36,082,230 |
負債総額 | 82,780,000 | 19,072,000 | 14,220,000 | 23,866,363 |
自己資本 | 29,527,000 | 37,920,000 | 38,373,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 26.3% | 66.5% | 72.9% | 53.4% |
総売上高 | 10,208,000 | 103,578,000 | 96,921,000 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,896,000 | 43,764,000 | 39,417,000 | 3,042,959 |
営業損益 | 449,000 | 6,759,000 | 5,625,000 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.4% | 6.5% | 5.8% | 6.1% |
経常損益 | -2,743,000 | 7,909,000 | 5,897,000 | 1,633,671 |
経常利益率 | -26.9% | 7.6% | 6.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 日本ハウズイング株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 4,797名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3,928名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1,164名 | 58.8名 |
資格保有率 | 24.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 354名 | 17.4名 |
資格保有率 | 7.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 40名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 69名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 262名 | 22.9名 |
資格保有率 | 5.5% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 143名 | 10.1名 |
資格保有率 | 3.0% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 688名 | 46.6名 |
資格保有率 | 14.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 2名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.0% | 1.9% |
日本ハウズイング株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 日本ハウズイング株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-8410東京都新宿区新宿1-31-12 |
地図 | |
設立年月日 | 令和06年02月09日 |
従業員数 (全体) |
4,797名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3,928名 |
資本金 | 301,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第034770号 |
---|