更新日:
- マンション管理会社
日本ホールディングス株式会社
- 総合
- 217位
- 実績
- 298位
- 業績
- 79位
- 資格
- 256位
管理実績
| 対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 7,080,836 | 5,940,529 | 8,196,260 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 5,366,761 | 4,456,506 | 6,902,064 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 1.4% | 1.7% | 1.2% | 53.4% |
| 総売上高 | 5,449,444 | 6,951,573 | 5,779,241 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 441,599 | 329,308 | 242,595 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 8.1% | 4.7% | 4.2% | 6.1% |
| 経常損益 | 436,727 | 343,755 | 280,398 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 8.0% | 4.9% | 4.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 日本ホールディングス株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年07月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 46名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 1名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 4.3% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 2.2% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 54.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
日本ホールディングス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
日本ホールディングス株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 日本ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒600-8009京都府京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町88K・I 四条ビル3F |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成4年5月30日 |
| 従業員数 (全体) |
46名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
1名 |
| 資本金 | 99,000千円 |