更新日:
- マンション管理会社
野村不動産パートナーズ株式会社
- 総合
- 3位
- 業績
- 16位
- 受託
- 10位
- 資格
- 6位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 45,974,179 | 42,937,155 | 43,807,921 | 34,513,191 |
負債総額 | 30,200,581 | 28,168,416 | 29,075,781 | 22,843,450 |
自己資本 | 15,773,597 | 14,768,738 | 14,732,139 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 34.3% | 34.4% | 33.6% | 53.4% |
総売上高 | 103,908,966 | 97,541,275 | 96,687,739 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
40,301,965 | 38,356,397 | 37,373,330 | 3,283,266 |
営業損益 | 9,296,994 | 8,418,712 | 8,455,620 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.9% | 8.6% | 8.7% | 5.8% |
経常損益 | 9,466,111 | 8,507,750 | 8,665,658 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.1% | 8.7% | 9.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 2,305組合 | 2,269組合 | 2,239組合 | 314.2組合 |
棟数 | 2,589棟 | 2,556棟 | 2,534棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 174,920戸 | 170,493戸 | 166,976戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 21組合 | 29組合 | 36組合 | 54.1組合 |
棟数 | 26棟 | 38棟 | 45棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,795戸 | 3,623戸 | 4,071戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.6% | 101.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 75.9戸/組合 | 75.1戸/組合 | 74.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 3.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 野村不動産パートナーズ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5,418名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 3,722名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 622名 | 57.6名 |
資格保有率 | 11.5% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 123名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.3% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 59名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 103名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 298名 | 22.2名 |
資格保有率 | 5.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 19名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 331名 | 46.2名 |
資格保有率 | 6.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 22名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.0% |
野村不動産パートナーズ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 野村不動産パートナーズ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒163-0562東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル21階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成26年4月1日 |
従業員数 (全体) |
5,418名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
3,722名 |
資本金 | 200,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第033715号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣(特-29)第14398号 国土交通大臣(般-29)第14398号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事登録 第26480号 一級 東京都知事登録 第62611号 一級 大阪府知事登録(ロ)第24478号 |
宅地建物取引業 | 国土交通大臣(10)第3201号 |