更新日:
- マンション管理会社
栄和建物管理株式会社
- 総合
- 132位
- 業績
- 61位
- 受託
- 173位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,256,245 | 5,005,042 | 4,837,136 | 34,513,191 |
負債総額 | 504,378 | 457,952 | 481,346 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,751,866 | 4,547,089 | 4,355,790 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 90.4% | 90.9% | 90.0% | 53.4% |
総売上高 | 4,373,909 | 4,111,656 | 4,006,692 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
68,692 | 42,108 | 76,656 | 3,283,266 |
営業損益 | 169,017 | 151,534 | 102,727 | 1,300,555 |
営業利益率 | 3.9% | 3.7% | 2.6% | 5.8% |
経常損益 | 283,606 | 279,078 | 238,646 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.5% | 6.8% | 6.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 314.2組合 |
棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 733戸 | 733戸 | 733戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.4戸/組合 | 52.4戸/組合 | 52.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,469名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.1% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
栄和建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 栄和建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館14階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年7月8日 |
従業員数 (全体) |
1,469名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
30名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030420号 |
---|