更新日: 
- マンション管理会社
栄和建物管理株式会社
- 総合
- 157位
- 実績
- 151位
- 業績
- 90位
- 資格
- 207位
管理実績
| 対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 | 組合数 | 14組合 | 14組合 | 14組合 | 321.0組合 | 
| 棟数 | 14棟 | 14棟 | 14棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 733戸 | 733戸 | 733戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 | 組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 | 
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 52.4戸/組合 | 52.4戸/組合 | 52.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 1.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | 
| 総資産 | 5,796,934 | 5,498,532 | 5,256,245 | 36,082,230 | 
| 負債総額 | 777,765 | 602,803 | 504,378 | 23,866,363 | 
| 自己資本 | 5,019,168 | 4,895,730 | 4,751,866 | 12,031,181 | 
| 自己資本比率 | 86.6% | 89.0% | 90.4% | 53.4% | 
| 総売上高 | 4,411,895 | 4,312,924 | 4,373,909 | 13,394,214 | 
| 売上高 (マンション管理部門) | 70,847 | 68,692 | 76,656 | 3,042,959 | 
| 営業損益 | 129,288 | 119,902 | 169,017 | 1,491,249 | 
| 営業利益率 | 2.9% | 2.8% | 3.9% | 6.1% | 
| 経常損益 | 225,339 | 216,457 | 283,606 | 1,633,671 | 
| 経常利益率 | 5.1% | 5.0% | 6.5% | 6.3% | 
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 栄和建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 1,469名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 30名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 9名 | 58.8名 | 
| 資格保有率 | 0.6% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 | 
| 資格保有率 | 0.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 | 
| 資格保有率 | 0.1% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.9名 | 
| 資格保有率 | 0.1% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.6名 | 
| 資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 | 
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
栄和建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
栄和建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 栄和建物管理株式会社 | 
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 | 
| ホームページ | 公式サイト | 
| 本社所在地 | 〒107-0062東京都港区南青山1-1-1新青山ビル東館14階 | 
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和33年7月8日 | 
| 従業員数 (全体) | 1,469名 | 
| 従業員数 (マンション管理部門) | 30名 | 
| 資本金 | 30,000千円 | 
