更新日:
- マンション管理会社
ハウズイング合人社沖縄株式会社
- 総合
- 235位
- 業績
- 194位
- 受託
- 249位
- 資格
- 197位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 173,079 | 161,548 | 146,325 | 34,513,191 |
負債総額 | 30,765 | 31,188 | 30,587 | 22,843,450 |
自己資本 | 142,313 | 130,360 | 115,738 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 82.2% | 80.7% | 79.1% | 53.4% |
総売上高 | 330,562 | 316,151 | 282,218 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
330,562 | 282,218 | 255,068 | 3,283,266 |
営業損益 | 16,605 | 20,539 | 20,930 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.0% | 6.5% | 7.4% | 5.8% |
経常損益 | 16,648 | 20,760 | 20,940 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.0% | 6.6% | 7.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 88組合 | 87組合 | 83組合 | 314.2組合 |
棟数 | 95棟 | 94棟 | 90棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,935戸 | 3,915戸 | 3,840戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 104.8% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.7戸/組合 | 45.0戸/組合 | 46.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 23名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 23名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 18名 | 57.6名 |
資格保有率 | 78.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 8.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 8.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 43.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ハウズイング合人社沖縄株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ハウズイング合人社沖縄株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒900-0032沖縄県那覇市松山2-1-12 |
地図 | |
設立年月日 | 平成25年7月1日 |
従業員数 (全体) |
23名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
23名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第104019号 |
---|