更新日:
- マンション管理会社
株式会社阪神総合管理
- 総合
- 255位
- 実績
- 176位
- 業績
- 280位
- 資格
- 215位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社阪神総合管理 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 41組合 | 42組合 | 43組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 48棟 | 50棟 | 52棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 4,877戸 | 5,046戸 | 5,268戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 97.6% | 97.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 119.0戸/組合 | 120.1戸/組合 | 122.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 10.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社阪神総合管理 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 2025年7月 |
| 総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 36,082,230 |
| 負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 23,866,363 |
| 自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 53.4% |
| 総売上高 | ‐‐‐ | 441,117 | 458,555 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,491,249 |
| 営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
| 経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,633,671 |
| 経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社阪神総合管理 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年04月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 86名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 72名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 4.7% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 1.2% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
| 資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 2.3% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社阪神総合管理の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社阪神総合管理の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社阪神総合管理 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | |
| 本社所在地 | 〒553-0006大阪府大阪市福島区吉野1丁目21番14号 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成5年12月1日 |
| 従業員数 (全体) |
86名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
72名 |
| 資本金 | 85,000千円 |