更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビイエムケイセイ
- 総合
- 332位
- 業績
- 277位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ビイエムケイセイ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 78,595 | 70,976 | 68,622 | 34,513,191 |
負債総額 | 23,822 | 17,240 | 16,756 | 22,843,450 |
自己資本 | 54,772 | 53,736 | 51,866 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 69.7% | 75.7% | 75.6% | 53.4% |
総売上高 | 176,552 | 191,014 | 165,687 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
69,088 | 69,272 | 78,881 | 3,283,266 |
営業損益 | 1,212 | 2,314 | 1,275 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.7% | 1.2% | 0.8% | 5.8% |
経常損益 | 1,410 | 2,310 | 956 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ビイエムケイセイ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 20組合 | 20組合 | 20組合 | 314.2組合 |
棟数 | 20棟 | 20棟 | 20棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 833戸 | 833戸 | 833戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 70戸 | 70戸 | 70戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.7戸/組合 | 41.7戸/組合 | 41.7戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 10.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ビイエムケイセイ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 35名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 2名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ビイエムケイセイの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビイエムケイセイ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒980-0803宮城県仙台市青葉区国分町3-3-1定禅寺ヒルズ3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和52年11月7日 |
従業員数 (全体) |
35名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第020035号 |
---|