更新日:
- マンション管理会社
株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ
- 総合
- 135位
- 実績
- 103位
- 業績
- 269位
- 資格
- 102位
株式会社ビジネス・ワンファシリティーズの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 353組合 | 348組合 | 333組合 | 321.0組合 |
棟数 | 353棟 | 348棟 | 333棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,778戸 | 15,481戸 | 14,768戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.4% | 104.5% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 44.7戸/組合 | 44.5戸/組合 | 44.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 13.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 345,852 | 339,417 | 337,204 | 36,082,230 |
負債総額 | 133,771 | 120,830 | 99,632 | 23,866,363 |
自己資本 | 212,081 | 218,587 | 237,572 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 61.3% | 64.4% | 70.5% | 53.4% |
総売上高 | 1,526,627 | 1,423,681 | 1,300,971 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,180,000 | 1,082,033 | 927,400 | 3,042,959 |
営業損益 | -6,806 | -20,272 | 19,880 | 1,491,249 |
営業利益率 | -0.4% | -1.4% | 1.5% | 6.1% |
経常損益 | -5,113 | -18,039 | 21,945 | 1,633,671 |
経常利益率 | -0.3% | -1.3% | 1.7% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 325名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 260名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 26名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ビジネス・ワンファシリティーズの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ビジネス・ワンファシリティーズ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒810-0022福岡県福岡市中央区薬院3-16-27薬院ビル2F |
地図 | |
設立年月日 | 平成元年05月18日 |
従業員数 (全体) |
325名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
260名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091064号 |
---|