更新日:
- マンション管理会社
株式会社フジケンファミリア
- 総合
- 302位
- 業績
- 317位
- 受託
- 267位
- 資格
- 165位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 |
総資産 | 285,481 | 214,338 | 201,370 | 34,513,191 |
負債総額 | 136,975 | 82,768 | 88,323 | 22,843,450 |
自己資本 | 148,506 | 131,570 | 113,047 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 52.0% | 61.4% | 56.1% | 53.4% |
総売上高 | 998,600 | 1,032,231 | 255,915 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
998,600 | 255,915 | ‐‐‐ | 3,283,266 |
営業損益 | 15,815 | 25,487 | 20,395 | 1,300,555 |
営業利益率 | 1.6% | 2.5% | 8.0% | 5.8% |
経常損益 | 16,936 | 24,560 | 20,455 | 1,411,886 |
経常利益率 | 1.7% | 2.4% | 8.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 178組合 | 176組合 | 169組合 | 314.2組合 |
棟数 | 178棟 | 176棟 | 169棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,953戸 | 6,392戸 | 6,331戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 104.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.1戸/組合 | 36.3戸/組合 | 37.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年08月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 78名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 68名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 57.6名 |
資格保有率 | 17.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.3% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.2名 |
資格保有率 | 14.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社フジケンファミリアの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社フジケンファミリア |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒444-0841愛知県岡崎市戸崎町藤狭1-120 |
地図 | |
設立年月日 | 令和02年06月01日 |
従業員数 (全体) |
78名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
68名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(1)第054506号 |
---|