更新日:
- マンション管理会社
株式会社フジケンファミリア
- 総合
- 272位
- 実績
- 272位
- 業績
- 316位
- 資格
- 156位
管理実績
| 対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 178組合 | 176組合 | 169組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 178棟 | 176棟 | 169棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 6,953戸 | 6,392戸 | 6,331戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 101.1% | 104.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.1戸/組合 | 36.3戸/組合 | 37.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 12.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績 単位:千円
| 対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年08月 | 令和03年08月 | 令和02年08月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 285,481 | 214,338 | 201,370 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 136,975 | 82,768 | 88,323 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 148,506 | 131,570 | 113,047 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 52.0% | 61.4% | 56.1% | 53.4% |
| 総売上高 | 998,600 | 1,032,231 | 255,915 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
998,600 | 255,915 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
| 営業損益 | 15,815 | 25,487 | 20,395 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 1.6% | 2.5% | 8.0% | 6.1% |
| 経常損益 | 16,936 | 24,560 | 20,455 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 1.7% | 2.4% | 8.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 株式会社フジケンファミリア | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年08月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 78名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 68名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 17.9% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 3.8% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 3.8% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 1.3% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 14.1% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
株式会社フジケンファミリアの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社フジケンファミリアの会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 株式会社フジケンファミリア |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒444-0841愛知県岡崎市戸崎町藤狭1-120 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 令和02年06月01日 |
| 従業員数 (全体) |
78名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
68名 |
| 資本金 | 10,000千円 |