更新日:
- マンション管理会社
富士建物管理株式会社
- 総合
- 288位
- 実績
- 298位
- 業績
- 147位
- 資格
- 303位
富士建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 富士建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | 1組合 | 1組合 | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | 1棟 | 1棟 | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | 190戸 | 190戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 3棟 | 3棟 | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 184戸 | 374戸 | 374戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | 190.0戸/組合 | 190.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 富士建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 令和04年06月 | 令和03年06月 | 2025年7月 |
総資産 | 799,323 | 780,524 | 798,309 | 36,082,230 |
負債総額 | 53,364 | 51,461 | 57,027 | 23,866,363 |
自己資本 | 745,999 | 729,062 | 20,000 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 93.3% | 93.4% | 2.5% | 53.4% |
総売上高 | 387,896 | 404,837 | 418,918 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
22,883 | 30,847 | 63,252 | 3,042,959 |
営業損益 | 17,910 | 15,318 | 231 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.6% | 3.8% | 0.1% | 6.1% |
経常損益 | 34,490 | 34,955 | 38,225 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.9% | 8.6% | 9.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 富士建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年06月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 206名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 1名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
富士建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 富士建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-24-1大一東京ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和31年6月25日 |
従業員数 (全体) |
206名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031220号 |
---|