更新日:
- マンション管理会社
フジタビルメンテナンス株式会社
- 総合
- 123位
- 実績
- 151位
- 業績
- 90位
- 資格
- 139位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 13組合 | 17組合 | 22組合 | 321.0組合 |
棟数 | 13棟 | 17棟 | 22棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 708戸 | 1,003戸 | 1,278戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 76.5% | 77.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 54.5戸/組合 | 59.0戸/組合 | 58.1戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 1.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 7,146,166 | 6,758,437 | 5,458,853 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,917,318 | 3,650,998 | 2,840,076 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,228,848 | 3,107,439 | 2,618,777 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 45.2% | 46.0% | 48.0% | 53.4% |
総売上高 | 16,560,824 | 15,737,461 | 13,311,197 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
155,237 | 240,962 | 244,206 | 3,042,959 |
営業損益 | 486,486 | 860,558 | 320,663 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.9% | 5.5% | 2.4% | 6.1% |
経常損益 | 486,713 | 859,830 | 322,641 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.9% | 5.5% | 2.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 479名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 6名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 58.8名 |
資格保有率 | 2.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 45名 | 8.6名 |
資格保有率 | 9.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 23名 | 10.4名 |
資格保有率 | 4.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 25名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.9名 |
資格保有率 | 0.6% | 1.9% |
フジタビルメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | フジタビルメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒169-0074東京都新宿区北新宿二丁目21番1号新宿フロントタワー 23階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年4月20日 |
従業員数 (全体) |
479名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
6名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030178号 |
---|