更新日:
- マンション管理会社
フジタビルメンテナンス株式会社
- 総合
- 110位
- 業績
- 92位
- 受託
- 166位
- 資格
- 103位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 5,458,853 | 4,505,292 | 4,287,656 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,840,076 | 2,049,998 | 1,982,437 | 22,843,450 |
自己資本 | 2,618,777 | 2,455,293 | 2,305,219 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 48.0% | 54.5% | 53.8% | 53.4% |
総売上高 | 13,311,197 | 12,819,721 | 11,299,891 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
240,962 | 243,002 | 244,206 | 3,283,266 |
営業損益 | 320,663 | 317,137 | 205,690 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.4% | 2.5% | 1.8% | 5.8% |
経常損益 | 322,641 | 313,650 | 203,620 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.4% | 2.4% | 1.8% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 22組合 | 23組合 | 23組合 | 314.2組合 |
棟数 | 22棟 | 23棟 | 23棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,278戸 | 1,324戸 | 1,324戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 95.7% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.1戸/組合 | 57.6戸/組合 | 57.6戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 0.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | フジタビルメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 466名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 12名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 7名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 52名 | 8.8名 |
資格保有率 | 11.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 26名 | 10.3名 |
資格保有率 | 5.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 43名 | 46.2名 |
資格保有率 | 9.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
フジタビルメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | フジタビルメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷5-8-10巌ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年4月20日 |
従業員数 (全体) |
466名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
12名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030178号 |
---|