更新日:
- マンション管理会社
北菱産業埠頭株式会社
- 総合
- 302位
- 実績
- 247位
- 業績
- 242位
- 資格
- 303位
管理実績
| 対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 24組合 | 24組合 | 24組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 27棟 | 27棟 | 27棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 1,046戸 | 1,046戸 | 1,046戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 43.6戸/組合 | 43.6戸/組合 | 43.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 4.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 6,783 | 7,050 | 6,797 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 3,406 | 3,751 | 3,593 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 3,376 | 3,299 | 3,204 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 49.8% | 46.8% | 47.1% | 53.4% |
| 総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 8,922 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
90,966 | 102,100 | 1,335,961 | 3,042,959 |
| 営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,491,249 |
| 営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.1% |
| 経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,633,671 |
| 経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 北菱産業埠頭株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 281名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 33名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 1.8% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
| 資格保有率 | 0.4% | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
| 資格保有率 | 0.7% | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
北菱産業埠頭株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
北菱産業埠頭株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 北菱産業埠頭株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒001-0031北海道札幌市北区北31条西4丁目1-14 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 昭和26年10月1日 |
| 従業員数 (全体) |
281名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
33名 |
| 資本金 | 161,345千円 |