更新日:
- マンション管理会社
保全管財株式会社
- 総合
- 331位
- 実績
- 298位
- 業績
- 269位
- 資格
- 303位
保全管財株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年10月 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 62組合 | 62組合 | 68組合 | 321.0組合 |
棟数 | 62棟 | 62棟 | 68棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,419戸 | 2,419戸 | 2,624戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 49戸 | 49戸 | 49戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 91.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.0戸/組合 | 39.0戸/組合 | 38.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年10月 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 2025年7月 |
総資産 | 57,358 | 63,870 | 68,581 | 36,082,230 |
負債総額 | 16,644 | 19,016 | 25,191 | 23,866,363 |
自己資本 | 40,713 | 44,854 | 43,389 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 71.0% | 70.2% | 63.3% | 53.4% |
総売上高 | 260,015 | 256,218 | 284,179 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
214,231 | 221,728 | 201,662 | 3,042,959 |
営業損益 | -4,219 | 360 | 1,154 | 1,491,249 |
営業利益率 | -1.6% | 0.1% | 0.4% | 6.1% |
経常損益 | -4,408 | 55 | 131 | 1,633,671 |
経常利益率 | -1.7% | 0.0% | 0.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年10月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 55名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 14名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.1% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 3.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
保全管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 保全管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿2-8-6KDX新宿286ビル 9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年1月26日 |
従業員数 (全体) |
55名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
14名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031674号 |
---|