更新日:
- マンション管理会社
保全管財株式会社
- 総合
- 332位
- 業績
- 277位
- 受託
- 296位
- 資格
- 288位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 |
総資産 | 63,870 | 68,581 | 78,640 | 34,513,191 |
負債総額 | 19,016 | 25,191 | 35,466 | 22,843,450 |
自己資本 | 44,854 | 43,389 | 43,173 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 70.2% | 63.3% | 54.9% | 53.4% |
総売上高 | 256,218 | 284,179 | 285,507 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
215,806 | 204,967 | 201,662 | 3,283,266 |
営業損益 | 360 | 1,154 | 2,021 | 1,300,555 |
営業利益率 | 0.1% | 0.4% | 0.7% | 5.8% |
経常損益 | 55 | 131 | 647 | 1,411,886 |
経常利益率 | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和04年10月 | 令和03年10月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 62組合 | 68組合 | 69組合 | 314.2組合 |
棟数 | 62棟 | 68棟 | 69棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,419戸 | 2,624戸 | 2,641戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 49戸 | 49戸 | 49戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 91.2% | 98.6% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.0戸/組合 | 38.6戸/組合 | 38.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 12.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 保全管財株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年10月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 60名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 57.6名 |
資格保有率 | 8.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
保全管財株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 保全管財株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0022東京都新宿区新宿2-8-6KDX新宿286ビル 9階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年1月26日 |
従業員数 (全体) |
60名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031674号 |
---|