更新日:
- マンション管理会社
エム・エフ・リビングサポート株式会社
- 総合
- 97位
- 実績
- 137位
- 業績
- 125位
- 資格
- 75位
エム・エフ・リビングサポート株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 143組合 | 143組合 | 142組合 | 321.0組合 |
棟数 | 152棟 | 152棟 | 142棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 10,596戸 | 10,596戸 | 10,593戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 174組合 | 104組合 | 24組合 | 56.0組合 |
棟数 | 174棟 | 104棟 | 24棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 12,847戸 | 9,934戸 | 4,497戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 74.1戸/組合 | 74.1戸/組合 | 74.6戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,897,259 | 3,823,936 | 3,810,680 | 36,082,230 |
負債総額 | 191,765 | 175,089 | 130,368 | 23,866,363 |
自己資本 | 3,705,494 | 3,648,846 | 3,680,312 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 95.1% | 95.4% | 96.6% | 53.4% |
総売上高 | 2,279,710 | 1,919,135 | 1,547,851 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,142,595 | 1,429,166 | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 45,699 | -19,293 | -89,739 | 1,491,249 |
営業利益率 | 2.0% | -1.0% | -5.8% | 6.1% |
経常損益 | 46,867 | -29,175 | -94,351 | 1,633,671 |
経常利益率 | 2.1% | -1.5% | -6.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 216名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 216名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.6% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.2% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 10名 | 22.9名 |
資格保有率 | 4.6% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.6名 |
資格保有率 | 7.9% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
エム・エフ・リビングサポート株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | エム・エフ・リビングサポート株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒135-0061東京都江東区豊洲五丁目6番52号NBF豊洲キャナルフロント |
地図 | |
設立年月日 | 令和元年06月20日 |
従業員数 (全体) |
216名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
216名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(2)第034443号 |
---|