更新日:
- マンション管理会社
北海道東急ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 235位
- 実績
- 264位
- 業績
- 254位
- 資格
- 166位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 49組合 | 49組合 | 50組合 | 321.0組合 |
棟数 | 50棟 | 50棟 | 50棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 2,022戸 | 2,021戸 | 1,975戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 98.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.3戸/組合 | 41.2戸/組合 | 39.5戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.1組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 953,812 | 938,380 | 870,230 | 36,082,230 |
負債総額 | 374,773 | 391,070 | 378,800 | 23,866,363 |
自己資本 | 579,038 | 547,310 | 481,430 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 60.7% | 58.3% | 55.3% | 53.4% |
総売上高 | 3,228,557 | 3,062,026 | 2,898,744 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
148,363 | 142,733 | 146,902 | 3,042,959 |
営業損益 | 35,622 | 72,775 | 67,916 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.1% | 2.4% | 2.3% | 6.1% |
経常損益 | 45,416 | 81,242 | 76,188 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.4% | 2.7% | 2.6% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 1,108名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 59名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 5名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 11名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
北海道東急ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒003-0001北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目7号じょうてつビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年4月30日 |
従業員数 (全体) |
1,108名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
59名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011104号 |
---|