更新日:
- マンション管理会社
北海道東急ビルマネジメント株式会社
- 総合
- 294位
- 業績
- 264位
- 受託
- 296位
- 資格
- 187位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 870,230 | 771,164 | 807,670 | 34,513,191 |
負債総額 | 378,800 | 328,764 | 433,901 | 22,843,450 |
自己資本 | 481,430 | 432,400 | 373,769 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 55.3% | 56.1% | 46.3% | 53.4% |
総売上高 | 2,898,744 | 2,782,875 | 3,011,822 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
142,733 | 138,737 | 146,902 | 3,283,266 |
営業損益 | 67,916 | 71,324 | 58,955 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.3% | 2.6% | 2.0% | 5.8% |
経常損益 | 76,188 | 105,155 | 126,244 | 1,411,886 |
経常利益率 | 2.6% | 3.8% | 4.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 50組合 | 49組合 | 48組合 | 314.2組合 |
棟数 | 50棟 | 49棟 | 48棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 1,975戸 | 1,932戸 | 1,889戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.0% | 102.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 39.5戸/組合 | 39.4戸/組合 | 39.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,054名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 58名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 0.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 6名 | 46.2名 |
資格保有率 | 0.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
北海道東急ビルマネジメント株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 北海道東急ビルマネジメント株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒003-0001北海道札幌市白石区東札幌1条1丁目7号じょうてつビル3F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和56年4月30日 |
従業員数 (全体) |
1,054名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
58名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第011104号 |
---|