更新日:
- マンション管理会社
株式会社マベック
- 総合
- 146位
- 業績
- 165位
- 受託
- 157位
- 資格
- 125位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社マベック | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,897,311 | 1,685,399 | 1,524,779 | 34,513,191 |
負債総額 | 890,330 | 811,831 | 775,676 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,006,981 | 873,568 | 749,103 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 53.1% | 51.8% | 49.1% | 53.4% |
総売上高 | 3,053,450 | 2,849,854 | 2,696,727 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
298,464 | 308,244 | 294,677 | 3,283,266 |
営業損益 | 167,796 | 179,213 | 163,721 | 1,300,555 |
営業利益率 | 5.5% | 6.3% | 6.1% | 5.8% |
経常損益 | 171,095 | 191,890 | 172,713 | 1,411,886 |
経常利益率 | 5.6% | 6.7% | 6.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社マベック | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 76組合 | 72組合 | 72組合 | 314.2組合 |
棟数 | 77棟 | 73棟 | 73棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 2,849戸 | 2,702戸 | 2,702戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.6% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 37.5戸/組合 | 37.5戸/組合 | 37.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社マベック | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 243名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 16名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 10名 | 57.6名 |
資格保有率 | 4.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.6% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 9名 | 10.3名 |
資格保有率 | 3.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 9名 | 46.2名 |
資格保有率 | 3.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社マベックの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社マベック |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒849-0924佐賀県佐賀市新中町11番18号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和60年7月1日 |
従業員数 (全体) |
243名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
16名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090407号 |
---|