更新日:
- マンション管理会社
株式会社マリモコミュニティ
- 総合
- 25位
- 業績
- 26位
- 受託
- 45位
- 資格
- 32位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社マリモコミュニティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,673,091 | 4,334,633 | 4,042,734 | 34,513,191 |
負債総額 | 387,323 | 366,243 | 413,002 | 22,843,450 |
自己資本 | 4,285,767 | 3,968,390 | 3,629,732 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 91.7% | 91.6% | 89.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,412,694 | 3,438,309 | 3,377,218 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,585,585 | 2,684,814 | 2,558,210 | 3,283,266 |
営業損益 | 474,751 | 512,241 | 510,770 | 1,300,555 |
営業利益率 | 13.9% | 14.9% | 15.1% | 5.8% |
経常損益 | 477,156 | 514,671 | 511,670 | 1,411,886 |
経常利益率 | 14.0% | 15.0% | 15.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社マリモコミュニティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 380組合 | 384組合 | 384組合 | 314.2組合 |
棟数 | 380棟 | 384棟 | 384棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 22,818戸 | 23,339戸 | 23,369戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 99戸 | 99戸 | 99戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.0戸/組合 | 60.8戸/組合 | 60.9戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社マリモコミュニティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 818名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 772名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 84名 | 57.6名 |
資格保有率 | 10.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 28名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 23名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.8% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 45名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社マリモコミュニティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社マリモコミュニティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0031広島県広島市中区紙屋町1-3-2銀泉広島ビル11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年8月3日 |
従業員数 (全体) |
818名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
772名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(3)第073571号 |
---|