更新日:
- マンション管理会社
大和ライフリンク株式会社
- 総合
- 39位
- 実績
- 49位
- 業績
- 50位
- 資格
- 46位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 大和ライフリンク株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 370組合 | 375組合 | 380組合 | 321.0組合 |
棟数 | 370棟 | 375棟 | 380棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 22,272戸 | 22,555戸 | 22,818戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 99戸 | 99戸 | 99戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.7% | 98.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 60.2戸/組合 | 60.1戸/組合 | 60.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 大和ライフリンク株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,182,598 | 1,017,686 | 4,673,091 | 36,082,230 |
負債総額 | 330,809 | 383,595 | 387,323 | 23,866,363 |
自己資本 | 851,788 | 634,091 | 4,285,767 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 72.0% | 62.3% | 91.7% | 53.4% |
総売上高 | 3,174,358 | 3,332,662 | 3,412,694 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,595,950 | 2,585,585 | 2,558,210 | 3,042,959 |
営業損益 | 397,376 | 440,231 | 474,751 | 1,491,249 |
営業利益率 | 12.5% | 13.2% | 13.9% | 6.1% |
経常損益 | 351,307 | 442,058 | 477,156 | 1,633,671 |
経常利益率 | 11.1% | 13.3% | 14.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 大和ライフリンク株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 760名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 716名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 70名 | 58.8名 |
資格保有率 | 9.2% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 26名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 17名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 43名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
大和ライフリンク株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和ライフリンク株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0031広島県広島市中区紙屋町一丁目3番2号銀泉広島ビル11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年8月3日 |
従業員数 (全体) |
760名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
716名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第073571号 |
---|