更新日:
- マンション管理会社
大和ライフリンク株式会社
- 総合
- 39位
- 実績
- 49位
- 業績
- 50位
- 資格
- 46位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
大和ライフリンク株式会社の営業所一覧
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
FAX番号 | ||
本社 | 〒730-0031広島県広島市中区紙屋町一丁目3番2号銀泉広島ビル11階 | 082-258-5500 |
082-258-5501 | ||
東日本支店 | 〒330-0852埼玉県さいたま市大宮区大成町三丁目495番鳥浅ビル3階 | 048-669-0271 |
048-669-0272 | ||
青森営業所 | 〒030-0843青森県青森市大字浜田字豊田365番柴田ビル2階 | 017-721-5071 |
017-721-5072 | ||
郡山営業所 | 〒963-8861福島県郡山市鶴見坦一丁目2番9号ポレスター鶴見坦1階 | 024-932-6136 |
024-932-6120 | ||
宇都宮営業所 | 〒321-0806栃木県宇都宮市中央1丁目1番1号宇都宮アクシスビル 3階 | 028-666-0265 |
028-666-0275 | ||
高崎営業所 | 〒370-0069群馬県高崎市飯塚町1711番ファイン飯玉102号室 | 027-362-1715 |
027-362-1755 | ||
厚木営業所 | 〒243-0013神奈川県厚木市泉町13番10号ポレスター本厚木1階 | 046-226-5117 |
046-228-7818 | ||
中日本支店 | 〒451-0064愛知県名古屋市西区名西2丁目38番29号ポレスターセントラルシティ名西1階 | 052-528-3631 |
052-523-0193 | ||
四日市営業所 | 〒510-0074石川県金沢市北安江二丁目24番8号ポレスター鵜の森1階 | 059-355-8530 |
059-355-8543 | ||
金沢営業所 | 〒920-0022石川県金沢市北安江二丁目24番8号信開北安江ビル203号 | 076-254-5193 |
076-254-5196 | ||
甲府営業所 | 〒400-0032山梨県甲府市中央3丁目10番14号フローラル中央 2-C号室 | 055-225-4005 |
055-225-4006 | ||
松本営業所 | 〒390-0874長野県松本市大手二丁目1番6号スカイG大手ビル4階 | 0263-38-3031 |
0263-38-3032 | ||
四日市営業所 | 〒510-0074三重県四日市市鵜の森1丁目5-8ポレスター鵜の森1階事務所 | 059-355-8530 |
059-355-8543 | ||
西日本支店 | 〒730-0031広島県広島市中区紙屋町一丁目3番2号銀泉広島ビル6階 | 082-258-5529 |
082-298-8006 | ||
福山営業所 | 〒729-0111広島県福山市今津町五丁目1番9号ポルシェビル2階 | 084-930-6670 |
084-930-6671 | ||
岡山営業所 | 〒700-0026岡山県岡山市北区奉還町一丁目11番8号ポレスターガーデンシティ清心1階 | 086-255-8577 |
086-255-8039 | ||
松江営業所 | 〒690-0825島根県松江市学園一丁目22番5号学園サカタビル2階 | 0852-60-1220 |
0852-60-1221 | ||
今治営業所 | 〒794-0044愛媛県今治市蔵敷町一丁目14番5号レガロ蔵敷102号 | 0898-52-9817 |
0898-52-9818 | ||
高知営業所 | 〒780-0870高知県高知市本町二丁目2番27号CMJ高知ビル2階 | 088-854-3190 |
088-854-3191 | ||
宮崎営業所 | 〒880-0056宮崎県宮崎市神宮東一丁目1番16号アンディー神宮2階 | 0985-60-6880 |
0985-60-6881 |
大和ライフリンク株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 大和ライフリンク株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒730-0031広島県広島市中区紙屋町一丁目3番2号銀泉広島ビル11階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成21年8月3日 |
従業員数 (全体) |
760名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
716名 |
資本金 | 50,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(4)第073571号 |
---|