更新日:
- マンション管理会社
ミソノサービス株式会社
- 総合
- 62位
- 実績
- 94位
- 業績
- 31位
- 資格
- 75位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 442組合 | 444組合 | 447組合 | 321.0組合 |
棟数 | 476棟 | 478棟 | 483棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 15,203戸 | 15,267戸 | 15,185戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | ‐‐‐ | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 3棟 | ‐‐‐ | 3棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 78戸 | ‐‐‐ | 78戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.5% | 99.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 34.4戸/組合 | 34.4戸/組合 | 34.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 16.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 2025年7月 |
総資産 | 18,566,825 | 18,833,750 | 16,976,870 | 36,082,230 |
負債総額 | 5,895,533 | 7,652,891 | 6,722,230 | 23,866,363 |
自己資本 | 12,671,291 | 11,180,858 | 10,254,639 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 68.2% | 59.4% | 60.4% | 53.4% |
総売上高 | 12,732,993 | 6,017,007 | 7,395,862 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
1,057,109 | 797,957 | 1,142,650 | 3,042,959 |
営業損益 | 1,649,516 | 823,130 | 608,681 | 1,491,249 |
営業利益率 | 13.0% | 13.7% | 8.2% | 6.1% |
経常損益 | 2,134,101 | 1,273,557 | 697,030 | 1,633,671 |
経常利益率 | 16.8% | 21.2% | 9.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ミソノサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 307名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 101名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 27名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 10名 | 17.4名 |
資格保有率 | 3.3% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.7% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 17名 | 46.6名 |
資格保有率 | 5.5% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 4名 | 7.9名 |
資格保有率 | 1.3% | 1.9% |
ミソノサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ミソノサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒462-0819愛知県名古屋市北区平安2-15-56 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和51年4月2日 |
従業員数 (全体) |
307名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
101名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050937号 |
---|