更新日:
- マンション管理会社
三井物産フォーサイト株式会社
- 総合
- 211位
- 実績
- 298位
- 業績
- 242位
- 資格
- 115位
三井物産フォーサイト株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 56.0組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 333戸 | 333戸 | 333戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | ‐‐‐ | 4,870,309 | 4,897,549 | 36,082,230 |
負債総額 | ‐‐‐ | 3,140,023 | 3,126,298 | 23,866,363 |
自己資本 | ‐‐‐ | 1,730,286 | 1,771,251 | 12,031,181 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | 35.5% | 36.2% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | 13,735,271 | 12,512,956 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 50,144 | 1,455,656 | 3,042,959 |
営業損益 | ‐‐‐ | 322,123 | 299,835 | 1,491,249 |
営業利益率 | ‐‐‐ | 2.3% | 2.4% | 6.1% |
経常損益 | ‐‐‐ | 323,173 | 393,703 | 1,633,671 |
経常利益率 | ‐‐‐ | 2.4% | 3.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 928名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 14名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.5% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.9名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 40名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 18名 | 7.9名 |
資格保有率 | 1.9% | 1.9% |
三井物産フォーサイト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井物産フォーサイト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル22階・23階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年2月8日 |
従業員数 (全体) |
928名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 130,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030174号 |
---|