更新日:
- マンション管理会社
三井物産フォーサイト株式会社
- 総合
- 163位
- 業績
- 84位
- 受託
- 296位
- 資格
- 116位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,897,549 | 5,962,001 | 7,398,541 | 34,513,191 |
負債総額 | 3,126,298 | 2,952,643 | 4,037,674 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,771,251 | 3,009,357 | 3,360,866 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 36.2% | 50.5% | 45.4% | 53.4% |
総売上高 | 12,512,956 | 11,911,017 | 12,229,807 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
50,144 | 40,605 | 1,455,656 | 3,283,266 |
営業損益 | 299,835 | 201,552 | -8,428 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.4% | 1.7% | -0.1% | 5.8% |
経常損益 | 393,703 | 309,428 | 1,413 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.1% | 2.6% | 0.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 314.2組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 376.9棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 333戸 | 333戸 | 333戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井物産フォーサイト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 901名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 19名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 46名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 20名 | 7.0名 |
資格保有率 | 2.2% | 2.0% |
三井物産フォーサイト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井物産フォーサイト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒105-0003東京都港区西新橋一丁目2番9号日比谷セントラルビル22階・23階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和49年2月8日 |
従業員数 (全体) |
901名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
19名 |
資本金 | 130,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030174号 |
---|