更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社
- 総合
- 175位
- 実績
- 264位
- 業績
- 84位
- 資格
- 190位
管理実績
| 対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社 | 掲載会社平均 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 | |
| 分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 52組合 | 51組合 | 52組合 | 321.0組合 |
| 棟数 | 52棟 | 51棟 | 52棟 | 385.2棟 | |
| 戸数 | 2,179戸 | 2,683戸 | 2,983戸 | 20,064.4戸 | |
| 分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
| 棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
| 戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
| 管理組合数増加率(前年度比) | 102.0% | 98.1% | ‐‐‐ | 101.6% | |
| 管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.9戸/組合 | 52.6戸/組合 | 57.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
| 管理組合数/管理業務主任者 | 6.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 | |
業績・財務状況 単位:千円
| 対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社 | 掲載会社平均 | ||
|---|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 2025年7月 |
| 総資産 | 258,858 | 258,047 | 252,746 | 36,082,230 |
| 負債総額 | 58,899 | 64,031 | 62,278 | 23,866,363 |
| 自己資本 | 256,858 | 258,047 | 190,469 | 12,031,181 |
| 自己資本比率 | 99.2% | 100.0% | 75.4% | 53.4% |
| 総売上高 | 309,226 | 329,214 | 332,025 | 13,394,214 |
| 売上高 (マンション管理部門) |
305,842 | 327,263 | 314,230 | 3,042,959 |
| 営業損益 | 23,384 | 24,821 | 27,334 | 1,491,249 |
| 営業利益率 | 7.6% | 7.5% | 8.2% | 6.1% |
| 経常損益 | 23,388 | 24,825 | 27,370 | 1,633,671 |
| 経常利益率 | 7.6% | 7.5% | 8.2% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
| 対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社 | 掲載会社平均 | |
|---|---|---|---|
| 集計年度 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
| 従業員数(全体) | 42名 | 732.1名 | |
| 従業員数(マンション管理部門) | 38名 | 274.0名 | |
| 管理業務主任者 | 有資格者数 | 8名 | 58.8名 |
| 資格保有率 | 19.0% | 15.9% | |
| マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.4名 |
| 資格保有率 | 7.1% | 4.7% | |
| 一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
| 二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
| マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 2名 | 22.9名 |
| 資格保有率 | 4.8% | 3.3% | |
| 区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
| 宅地建物取引士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 46.6名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 14.2% | |
| ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
| 資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% | |
三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社の会社概要
会社基本情報
| 会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社 |
|---|---|
| カテゴリ | マンション管理会社 |
| ホームページ | 公式サイト |
| 本社所在地 | 〒812-0036福岡県福岡市博多区上呉服町10-1 |
| 地図 | |
| 設立年月日 | 平成3年8月12日 |
| 従業員数 (全体) |
42名 |
| 従業員数 (マンション管理部門) |
38名 |
| 資本金 | 100,000千円 |
※本ページに掲載している会社概要・管理実績・業績・資格等のデータは、「一般社団法人マンション管理業協会」が公表している情報(掲載会社の提供情報含む)をもとに、当サイトが独自に整理・集計したものです。