更新日:
- マンション管理会社
三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社
- 総合
- 134位
- 業績
- 101位
- 受託
- 145位
- 資格
- 178位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 286,203 | 266,301 | 244,135 | 34,513,191 |
負債総額 | 89,429 | 88,699 | 73,107 | 22,843,450 |
自己資本 | 196,774 | 177,602 | 171,028 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 68.8% | 66.7% | 70.1% | 53.4% |
総売上高 | 632,203 | 562,429 | 517,475 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
570,026 | 485,134 | 485,134 | 3,283,266 |
営業損益 | 58,531 | 42,859 | 46,444 | 1,300,555 |
営業利益率 | 9.3% | 7.6% | 9.0% | 5.8% |
経常損益 | 59,569 | 42,862 | 46,468 | 1,411,886 |
経常利益率 | 9.4% | 7.6% | 9.0% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 平成31年03月 | 平成30年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 59組合 | 57組合 | 53組合 | 314.2組合 |
棟数 | 57棟 | 55棟 | 50棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,486戸 | 4,940戸 | 4,635戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 78戸 | 78戸 | 78戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.5% | 107.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 93.0戸/組合 | 86.7戸/組合 | 87.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 9.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 105名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 105名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 6名 | 57.6名 |
資格保有率 | 5.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 1名 | 17.0名 |
資格保有率 | 1.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.3名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三井不動産レジデンシャルサービス東北株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒980-0014宮城県仙台市青葉区本町2-4-6仙台本町三井ビルディング |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年1月31日 |
従業員数 (全体) |
105名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
105名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第020611号 |
---|