更新日:
- マンション管理会社
- 修繕・設備業者
三菱地所コミュニティ株式会社
- 総合
- 9位
- 業績
- 13位
- 受託
- 3位
- 資格
- 20位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 24,453,103 | 22,901,668 | 21,908,487 | 34,513,191 |
負債総額 | 9,858,998 | 9,708,442 | 9,956,221 | 22,843,450 |
自己資本 | 14,594,104 | 13,193,225 | 11,952,266 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 59.7% | 57.6% | 54.6% | 53.4% |
総売上高 | 58,354,494 | 57,342,211 | 55,663,478 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
46,999,180 | 45,572,004 | 44,009,521 | 3,283,266 |
営業損益 | 3,945,398 | 3,713,655 | 3,629,737 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.8% | 6.5% | 6.5% | 5.8% |
経常損益 | 4,032,123 | 3,790,304 | 3,690,159 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.9% | 6.6% | 6.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 4,261組合 | 4,287組合 | 4,330組合 | 314.2組合 |
棟数 | 5,065棟 | 5,091棟 | 5,147棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 331,113戸 | 331,768戸 | 334,074戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 42組合 | 43組合 | 44組合 | 54.1組合 |
棟数 | 45棟 | 46棟 | 47棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,751戸 | 2,772戸 | 2,826戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 99.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 77.7戸/組合 | 77.4戸/組合 | 77.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 5,418名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 955名 | 57.6名 |
資格保有率 | 17.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 246名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 26名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 85名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 245名 | 22.2名 |
資格保有率 | 4.5% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 46名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 67名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 12名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.0% |
三菱地所コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 三菱地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 修繕・設備業者 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒102-0075東京都千代田区三番町6番地1三菱地所コミュニティビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和44年12月1日 |
従業員数 (全体) |
5,418名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
対応業種(修繕・設備)
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031049号 |
---|---|
建設業 | 国土交通大臣許可(特-29)第17224号 国土交通大臣許可(般-29)第17224号 |
建築士事務所 | 一級 東京都知事 第31017号 |
宅地建物取引業 | 東京都知事(1)第102782号 |