更新日:
- マンション管理会社
名鉄コミュニティライフ株式会社
- 総合
- 38位
- 実績
- 49位
- 業績
- 63位
- 資格
- 60位
名鉄コミュニティライフ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 348組合 | 350組合 | 346組合 | 321.0組合 |
棟数 | 347棟 | 349棟 | 345棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 24,249戸 | 24,332戸 | 23,995戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 67組合 | 65組合 | 64組合 | 56.0組合 |
棟数 | 67棟 | 65棟 | 64棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 18,927戸 | 18,581戸 | 18,210戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 99.4% | 101.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 69.7戸/組合 | 69.5戸/組合 | 69.3戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.4組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,507,295 | 3,115,943 | 2,915,326 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,060,969 | 1,825,462 | 1,780,749 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,446,326 | 1,290,480 | 1,134,577 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 41.2% | 41.4% | 38.9% | 53.4% |
総売上高 | 5,267,622 | 4,986,676 | 4,599,282 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,314,580 | 2,682,468 | 2,659,964 | 3,042,959 |
営業損益 | 432,934 | 420,877 | 372,602 | 1,491,249 |
営業利益率 | 8.2% | 8.4% | 8.1% | 6.1% |
経常損益 | 436,893 | 423,496 | 371,561 | 1,633,671 |
経常利益率 | 8.3% | 8.5% | 8.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 187名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 118名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 65名 | 58.8名 |
資格保有率 | 34.8% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 17.4名 |
資格保有率 | 8.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.6% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 2.1% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.1名 |
資格保有率 | 2.7% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 49名 | 46.6名 |
資格保有率 | 26.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
名鉄コミュニティライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿6-6-2新宿国際ビルディング4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年10月5日 |
従業員数 (全体) |
187名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
118名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031114号 |
---|