更新日:
- マンション管理会社
名鉄コミュニティライフ株式会社
- 総合
- 50位
- 業績
- 117位
- 受託
- 46位
- 資格
- 50位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,115,943 | 2,915,326 | 2,766,736 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,825,462 | 1,780,749 | 1,781,381 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,290,480 | 1,134,577 | 985,354 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 41.4% | 38.9% | 35.6% | 53.4% |
総売上高 | 4,986,676 | 4,599,282 | 6,032,407 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,769,929 | 2,566,689 | 2,659,964 | 3,283,266 |
営業損益 | 420,877 | 372,602 | 275,087 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.4% | 8.1% | 4.6% | 5.8% |
経常損益 | 423,496 | 371,561 | 276,607 | 1,411,886 |
経常利益率 | 8.5% | 8.1% | 4.6% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 350組合 | 346組合 | 325組合 | 314.2組合 |
棟数 | 349棟 | 345棟 | 324棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 24,332戸 | 23,995戸 | 22,539戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 65組合 | 64組合 | 60組合 | 54.1組合 |
棟数 | 65棟 | 64棟 | 60棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 18,581戸 | 18,210戸 | 16,676戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 106.5% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 69.5戸/組合 | 69.3戸/組合 | 69.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 167名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 124名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 64名 | 57.6名 |
資格保有率 | 38.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 15名 | 17.0名 |
資格保有率 | 9.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 2.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 5名 | 10.5名 |
資格保有率 | 3.0% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 49名 | 46.2名 |
資格保有率 | 29.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
名鉄コミュニティライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 名鉄コミュニティライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒160-0023東京都新宿区西新宿6-6-2新宿国際ビルディング4F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和53年10月5日 |
従業員数 (全体) |
167名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
124名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第031114号 |
---|