更新日:
- マンション管理会社
明和地所コミュニティ株式会社
- 総合
- 15位
- 業績
- 56位
- 受託
- 14位
- 資格
- 21位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 4,108,451 | 3,259,884 | 3,052,928 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,576,716 | 1,730,431 | 1,477,583 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,531,735 | 1,529,453 | 1,575,345 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 37.3% | 46.9% | 51.6% | 53.4% |
総売上高 | 5,872,406 | 5,458,937 | 7,511,479 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
4,347,703 | 4,082,543 | 3,833,434 | 3,283,266 |
営業損益 | 434,745 | 315,800 | 341,637 | 1,300,555 |
営業利益率 | 7.4% | 5.8% | 4.5% | 5.8% |
経常損益 | 442,048 | 355,970 | 388,057 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.5% | 6.5% | 5.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 925組合 | 882組合 | 867組合 | 314.2組合 |
棟数 | 942棟 | 899棟 | 884棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 44,247戸 | 42,027戸 | 41,126戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 36組合 | 34組合 | 34組合 | 54.1組合 |
棟数 | 36棟 | 34棟 | 34棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 1,512戸 | 1,444戸 | 1,550戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.9% | 101.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.8戸/組合 | 47.6戸/組合 | 47.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 明和地所コミュニティ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 218名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 218名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 133名 | 57.6名 |
資格保有率 | 61.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 36名 | 17.0名 |
資格保有率 | 16.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.8% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 37名 | 22.2名 |
資格保有率 | 17.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 72名 | 46.2名 |
資格保有率 | 33.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
明和地所コミュニティ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 明和地所コミュニティ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0045東京都渋谷区神泉町9-6第ニ明和ビル |
地図 | |
設立年月日 | 昭和61年6月20日 |
従業員数 (全体) |
218名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
218名 |
資本金 | 400,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030691号 |
---|