更新日:
- マンション管理会社
株式会社モリモトクオリティ
- 総合
- 41位
- 実績
- 77位
- 業績
- 36位
- 資格
- 41位
株式会社モリモトクオリティの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 407組合 | 397組合 | 379組合 | 321.0組合 |
棟数 | 406棟 | 396棟 | 378棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 19,088戸 | 18,740戸 | 17,970戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.5% | 104.7% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 46.9戸/組合 | 47.2戸/組合 | 47.4戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,862,188 | 2,431,103 | 2,381,065 | 36,082,230 |
負債総額 | 1,072,598 | 794,427 | 802,863 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,789,590 | 1,636,676 | 1,578,203 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 62.5% | 67.3% | 66.3% | 53.4% |
総売上高 | 5,678,749 | 5,275,524 | 5,096,021 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,559,094 | 2,496,969 | 2,306,426 | 3,042,959 |
営業損益 | 521,170 | 410,128 | 405,273 | 1,491,249 |
営業利益率 | 9.2% | 7.8% | 8.0% | 6.1% |
経常損益 | 521,610 | 409,043 | 404,727 | 1,633,671 |
経常利益率 | 9.2% | 7.8% | 7.9% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 592名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 516名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 49名 | 58.8名 |
資格保有率 | 8.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 17名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.9% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 6名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 37名 | 46.6名 |
資格保有率 | 6.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社モリモトクオリティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社モリモトクオリティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南3-7-4 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年7月25日 |
従業員数 (全体) |
592名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
516名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030951号 |
---|