更新日:
- マンション管理会社
株式会社モリモトクオリティ
- 総合
- 38位
- 業績
- 36位
- 受託
- 46位
- 資格
- 42位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,381,065 | 2,229,177 | 2,020,356 | 34,513,191 |
負債総額 | 802,863 | 746,320 | 615,517 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,578,203 | 1,482,857 | 1,404,839 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 66.3% | 66.5% | 69.5% | 53.4% |
総売上高 | 5,096,021 | 4,611,534 | 4,471,245 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
2,496,969 | 2,325,927 | 2,306,426 | 3,283,266 |
営業損益 | 405,273 | 379,810 | 337,628 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.0% | 8.2% | 7.6% | 5.8% |
経常損益 | 404,727 | 378,366 | 336,103 | 1,411,886 |
経常利益率 | 7.9% | 8.2% | 7.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 379組合 | 364組合 | 351組合 | 314.2組合 |
棟数 | 378棟 | 363棟 | 350棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 17,970戸 | 17,306戸 | 16,761戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.1% | 103.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 47.4戸/組合 | 47.5戸/組合 | 47.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.3組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社モリモトクオリティ | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 577名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 533名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 52名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 16名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 8名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.4% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 31名 | 46.2名 |
資格保有率 | 5.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | 3名 | 7.0名 |
資格保有率 | 0.5% | 2.0% |
株式会社モリモトクオリティの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社モリモトクオリティ |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南3-7-4 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年7月25日 |
従業員数 (全体) |
577名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
533名 |
資本金 | 100,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030951号 |
---|