更新日:
- マンション管理会社
安田建物管理株式会社
- 総合
- 322位
- 実績
- 292位
- 業績
- 303位
- 資格
- 256位
安田建物管理株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 41組合 | 41組合 | 41組合 | 321.0組合 |
棟数 | 41棟 | 41棟 | 41棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 1,709戸 | 1,709戸 | 1,709戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 277組合 | 277組合 | 269組合 | 56.0組合 |
棟数 | 277棟 | 277棟 | 269棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 18,478戸 | 18,478戸 | 17,818戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 41.7戸/組合 | 41.7戸/組合 | 41.7戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,252,709 | 1,262,217 | 1,279,196 | 36,082,230 |
負債総額 | 993,472 | 970,213 | 992,580 | 23,866,363 |
自己資本 | 259,237 | 292,004 | 286,616 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 20.7% | 23.1% | 22.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,939,574 | 1,927,202 | 1,958,998 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
141,826 | 139,200 | 280,448 | 3,042,959 |
営業損益 | -35,191 | 21,558 | 66,368 | 1,491,249 |
営業利益率 | -1.8% | 1.1% | 3.4% | 6.1% |
経常損益 | -30,508 | 13,658 | 64,395 | 1,633,671 |
経常利益率 | -1.6% | 0.7% | 3.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 安田建物管理株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 491名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 11名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 5名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 4名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.8% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
安田建物管理株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 安田建物管理株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0007福岡県福岡市博多区東比恵3-5-3 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和41年7月1日 |
従業員数 (全体) |
491名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
11名 |
資本金 | 30,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第090104号 |
---|