更新日:
- マンション管理会社
矢作ビル&ライフ株式会社
- 総合
- 70位
- 実績
- 118位
- 業績
- 50位
- 資格
- 68位
矢作ビル&ライフ株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 127組合 | 122組合 | 117組合 | 321.0組合 |
棟数 | 136棟 | 128棟 | 123棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 7,109戸 | 6,642戸 | 6,408戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.1% | 104.3% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.0戸/組合 | 54.4戸/組合 | 54.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 2,109,456 | 2,030,200 | 2,240,133 | 36,082,230 |
負債総額 | 737,551 | 621,587 | 811,570 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,371,904 | 1,408,613 | 1,428,563 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.0% | 69.4% | 63.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,441,248 | 3,461,184 | 3,250,619 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
836,295 | 769,749 | 755,539 | 3,042,959 |
営業損益 | 233,585 | 387,754 | 527,677 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.8% | 11.2% | 16.2% | 6.1% |
経常損益 | 237,537 | 395,145 | 524,348 | 1,633,671 |
経常利益率 | 6.9% | 11.4% | 16.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 165名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 62名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 58.8名 |
資格保有率 | 13.3% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 4.8% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.6名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.9名 |
資格保有率 | 3.0% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 29名 | 46.6名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
矢作ビル&ライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒461-0001愛知県名古屋市東区泉2-13-23大栄ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年7月5日 |
従業員数 (全体) |
165名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
62名 |
資本金 | 400,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050098号 |
---|