更新日:
- マンション管理会社
矢作ビル&ライフ株式会社
- 総合
- 76位
- 業績
- 48位
- 受託
- 138位
- 資格
- 81位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,109,456 | 2,030,200 | 2,240,133 | 34,513,191 |
負債総額 | 737,551 | 621,587 | 811,570 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,371,904 | 1,408,613 | 1,428,563 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 65.0% | 69.4% | 63.8% | 53.4% |
総売上高 | 3,441,248 | 3,461,184 | 3,250,619 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
836,295 | 769,749 | 755,539 | 3,283,266 |
営業損益 | 233,585 | 387,754 | 527,677 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.8% | 11.2% | 16.2% | 5.8% |
経常損益 | 237,537 | 395,145 | 524,348 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.9% | 11.4% | 16.1% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 127組合 | 122組合 | 117組合 | 314.2組合 |
棟数 | 136棟 | 128棟 | 123棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 7,109戸 | 6,642戸 | 6,408戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.1% | 104.3% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 56.0戸/組合 | 54.4戸/組合 | 54.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 矢作ビル&ライフ株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 165名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 62名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 57.6名 |
資格保有率 | 13.3% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 4.8% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 8.8名 |
資格保有率 | 2.4% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 5名 | 22.2名 |
資格保有率 | 3.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 29名 | 46.2名 |
資格保有率 | 17.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
矢作ビル&ライフ株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 矢作ビル&ライフ株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒461-0001愛知県名古屋市東区泉2-13-23大栄ビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和42年7月5日 |
従業員数 (全体) |
165名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
62名 |
資本金 | 400,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050098号 |
---|