更新日:
- マンション管理会社
株式会社ユーホーム
- 総合
- 214位
- 業績
- 313位
- 受託
- 259位
- 資格
- 93位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社ユーホーム | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,311,082 | 1,290,178 | 1,231,153 | 34,513,191 |
負債総額 | 823,075 | 846,806 | 803,743 | 22,843,450 |
自己資本 | 488,007 | 443,372 | 427,410 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 37.2% | 34.4% | 34.7% | 53.4% |
総売上高 | 1,014,233 | 1,028,988 | 1,017,580 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
892,195 | 897,670 | 997,860 | 3,283,266 |
営業損益 | 43,675 | 27,551 | 41,529 | 1,300,555 |
営業利益率 | 4.3% | 2.7% | 4.1% | 5.8% |
経常損益 | 44,746 | 26,431 | 39,698 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.4% | 2.6% | 3.9% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社ユーホーム | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和04年07月 | 令和03年07月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 196組合 | 195組合 | 195組合 | 314.2組合 |
棟数 | 200棟 | 199棟 | 199棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 5,763戸 | 5,732戸 | 5,732戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 4組合 | 3組合 | 3組合 | 54.1組合 |
棟数 | 4棟 | 4棟 | 4棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 212戸 | 181戸 | 181戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.5% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 29.4戸/組合 | 29.4戸/組合 | 29.4戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ユーホーム | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年07月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 49名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 43名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 22名 | 57.6名 |
資格保有率 | 44.9% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 9名 | 17.0名 |
資格保有率 | 18.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 4.1% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 4.1% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.2名 |
資格保有率 | 8.2% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 28.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社ユーホームの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ユーホーム |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒454-0022愛知県名古屋市中川区露橋一丁目18番12号 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和22年11月25日 |
従業員数 (全体) |
49名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
43名 |
資本金 | 21,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第050091号 |
---|