更新日:
- マンション管理会社
ユーユートラスト株式会社
- 総合
- 322位
- 実績
- 298位
- 業績
- 291位
- 資格
- 256位
ユーユートラスト株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ユーユートラスト株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 321.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 385.2棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ユーユートラスト株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 令和03年04月 | 令和02年04月 | 2025年7月 |
総資産 | 87,992 | 83,261 | 82,531 | 36,082,230 |
負債総額 | 31,746 | 41,653 | 45,792 | 23,866,363 |
自己資本 | 56,246 | 41,608 | 36,739 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 63.9% | 50.0% | 44.5% | 53.4% |
総売上高 | 444,946 | 489,033 | 443,254 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,042,959 |
営業損益 | 14,546 | 5,364 | 59,017 | 1,491,249 |
営業利益率 | 3.3% | 1.1% | 13.3% | 6.1% |
経常損益 | 14,638 | 4,870 | 273 | 1,633,671 |
経常利益率 | 3.3% | 1.0% | 0.1% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ユーユートラスト株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年04月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 234名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | ‐‐‐ | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.4名 |
資格保有率 | 1.7% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 1名 | 46.6名 |
資格保有率 | 0.4% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ユーユートラスト株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ユーユートラスト株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒662-0914兵庫県西宮市本町8-18 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和46年3月12日 |
従業員数 (全体) |
234名 |
資本金 | 10,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第061725号 |
---|