更新日:
- マンション管理会社
陽光ビルサービス株式会社
- 総合
- 157位
- 業績
- 155位
- 受託
- 212位
- 資格
- 111位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 陽光ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 |
総資産 | 2,309,739 | 2,307,126 | 2,172,550 | 34,513,191 |
負債総額 | 982,430 | 1,086,172 | 1,090,714 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,327,308 | 1,220,954 | 1,081,835 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 57.5% | 52.9% | 49.8% | 53.4% |
総売上高 | 5,960,272 | 6,194,085 | 6,492,438 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
845,992 | 775,741 | 674,203 | 3,283,266 |
営業損益 | 151,494 | 224,379 | 211,475 | 1,300,555 |
営業利益率 | 2.5% | 3.6% | 3.3% | 5.8% |
経常損益 | 181,278 | 211,056 | 205,676 | 1,411,886 |
経常利益率 | 3.0% | 3.4% | 3.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 陽光ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和04年12月 | 令和03年12月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 116組合 | 113組合 | 112組合 | 314.2組合 |
棟数 | 116棟 | 113棟 | 112棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 6,173戸 | 6,058戸 | 5,881戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 1組合 | 1組合 | 1組合 | 54.1組合 |
棟数 | 1棟 | 1棟 | 1棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 429戸 | 429戸 | 429戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 102.7% | 100.9% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 53.2戸/組合 | 53.6戸/組合 | 52.5戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 6.8組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 陽光ビルサービス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年12月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 1,063名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 163名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 17名 | 57.6名 |
資格保有率 | 1.6% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 4名 | 17.0名 |
資格保有率 | 0.4% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 4名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 1名 | 22.2名 |
資格保有率 | 0.1% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 1名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.1% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 12名 | 46.2名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
陽光ビルサービス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 陽光ビルサービス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒980-0011宮城県仙台市青葉区上杉2-3-7k2小田急ビル5F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和37年5月1日 |
従業員数 (全体) |
1,063名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
163名 |
資本金 | 40,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第020373号 |
---|