更新日:
- マンション管理会社
株式会社ヨコソー
- 総合
- 313位
- 実績
- 255位
- 業績
- 269位
- 資格
- 303位
管理実績
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 17組合 | 18組合 | 18組合 | 321.0組合 |
棟数 | 17棟 | 18棟 | 18棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 658戸 | 628戸 | 628戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 65組合 | 65組合 | 65組合 | 56.0組合 |
棟数 | 69棟 | 69棟 | 69棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 3,331戸 | 3,331戸 | 3,331戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 94.4% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 38.7戸/組合 | 34.9戸/組合 | 34.9戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 5.7組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 317,028 | 302,632 | 240,225 | 36,082,230 |
負債総額 | 273,013 | 289,731 | 232,455 | 23,866,363 |
自己資本 | 44,014 | 12,900 | 7,770 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 13.9% | 4.3% | 3.2% | 53.4% |
総売上高 | 857,927 | 797,076 | 776,930 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
81,311 | 71,397 | 94,116 | 3,042,959 |
営業損益 | 37,524 | 15,495 | 2,988 | 1,491,249 |
営業利益率 | 4.4% | 1.9% | 0.4% | 6.1% |
経常損益 | 35,875 | 13,493 | 2,781 | 1,633,671 |
経常利益率 | 4.2% | 1.7% | 0.4% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社ヨコソー | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 177名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 4名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 3名 | 58.8名 |
資格保有率 | 1.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 17.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.4名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 2名 | 46.6名 |
資格保有率 | 1.1% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社ヨコソーの
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
株式会社ヨコソーの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社ヨコソー |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒231-0002神奈川県横浜市中区海岸通3-12ミナトイセビル7F |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年4月14日 |
従業員数 (全体) |
177名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
4名 |
資本金 | 51,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030984号 |
---|