更新日:
- マンション管理会社
ランドメンテナンス株式会社
- 総合
- 114位
- 業績
- 180位
- 受託
- 118位
- 資格
- 90位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 1,061,301 | 1,088,770 | 1,142,289 | 34,513,191 |
負債総額 | 413,166 | 486,456 | 589,315 | 22,843,450 |
自己資本 | 648,134 | 602,313 | 552,974 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.1% | 55.3% | 48.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,489,241 | 1,702,226 | 1,541,484 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
765,992 | 708,474 | 656,240 | 3,283,266 |
営業損益 | 89,286 | 102,628 | 80,255 | 1,300,555 |
営業利益率 | 6.0% | 6.0% | 5.2% | 5.8% |
経常損益 | 94,394 | 106,601 | 87,305 | 1,411,886 |
経常利益率 | 6.3% | 6.3% | 5.7% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 160組合 | 154組合 | 148組合 | 314.2組合 |
棟数 | 163棟 | 155棟 | 149棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 9,275戸 | 8,755戸 | 8,465戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 54.1組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 161戸 | 161戸 | 161戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 103.9% | 104.1% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 58.0戸/組合 | 56.9戸/組合 | 57.2戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 298名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 273名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 23名 | 57.6名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.0名 |
資格保有率 | 2.7% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.8名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 3名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.0% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.7% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.7% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
ランドメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ランドメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0033福岡県福岡市博多区大博町2-7宝州博多第Ⅱビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年12月20日 |
従業員数 (全体) |
298名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
273名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091611号 |
---|