更新日:
- マンション管理会社
ランドメンテナンス株式会社
- 総合
- 84位
- 実績
- 67位
- 業績
- 176位
- 資格
- 78位
ランドメンテナンス株式会社の
口コミ・評価を投稿(無料)
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 176組合 | 167組合 | 160組合 | 321.0組合 |
棟数 | 179棟 | 170棟 | 163棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 10,517戸 | 10,153戸 | 9,275戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 2組合 | 2組合 | 2組合 | 56.0組合 |
棟数 | 2棟 | 2棟 | 2棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 161戸 | 161戸 | 161戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 105.4% | 104.4% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 59.8戸/組合 | 60.8戸/組合 | 58.0戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.0組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 1,162,419 | 1,188,906 | 1,061,301 | 36,082,230 |
負債総額 | 403,581 | 498,495 | 413,166 | 23,866,363 |
自己資本 | 758,838 | 690,411 | 648,134 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 65.3% | 58.1% | 61.1% | 53.4% |
総売上高 | 1,722,387 | 1,531,188 | 1,489,241 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
939,255 | 765,992 | 656,240 | 3,042,959 |
営業損益 | 115,121 | 87,856 | 89,286 | 1,491,249 |
営業利益率 | 6.7% | 5.7% | 6.0% | 6.1% |
経常損益 | 124,856 | 93,440 | 94,394 | 1,633,671 |
経常利益率 | 7.2% | 6.1% | 6.3% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | ランドメンテナンス株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 323名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 292名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 25名 | 58.8名 |
資格保有率 | 7.7% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 8名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.5% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 8.6名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 3名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 4名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.2% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.6% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 14名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.3% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
ランドメンテナンス株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | ランドメンテナンス株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒812-0033福岡県福岡市博多区大博町2-7宝州博多第�Uビル3階 |
地図 | |
設立年月日 | 平成6年12月20日 |
従業員数 (全体) |
323名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
292名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第091611号 |
---|