更新日:
- マンション管理会社
株式会社琉信ハウジング
- 総合
- 182位
- 業績
- 92位
- 受託
- 196位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社琉信ハウジング | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,241,971 | 2,352,906 | 2,352,602 | 34,513,191 |
負債総額 | 1,262,674 | 637,985 | 836,430 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,979,296 | 1,714,920 | 1,516,171 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 61.1% | 72.9% | 64.4% | 53.4% |
総売上高 | 1,562,864 | 1,361,402 | 2,689,916 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
150,111 | 140,437 | 106,555 | 3,283,266 |
営業損益 | 410,313 | 270,110 | 604,153 | 1,300,555 |
営業利益率 | 26.3% | 19.8% | 22.5% | 5.8% |
経常損益 | 399,709 | 273,134 | 597,214 | 1,411,886 |
経常利益率 | 25.6% | 20.1% | 22.2% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社琉信ハウジング | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和02年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 126組合 | 121組合 | 115組合 | 314.2組合 |
棟数 | 126棟 | 121棟 | 115棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 3,539戸 | 3,468戸 | 3,315戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 104.1% | 105.2% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 28.1戸/組合 | 28.7戸/組合 | 28.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.9組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社琉信ハウジング | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 100名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 15名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 16名 | 57.6名 |
資格保有率 | 16.0% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 3名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 1.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 2名 | 10.3名 |
資格保有率 | 2.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 48名 | 46.2名 |
資格保有率 | 48.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社琉信ハウジングの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社琉信ハウジング |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒900-0032沖縄県那覇市松山2-3-12 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和63年8月19日 |
従業員数 (全体) |
100名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
15名 |
資本金 | 20,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第100518号 |
---|