更新日:
- マンション管理会社
菱晃開発株式会社
- 総合
- 275位
- 実績
- 201位
- 業績
- 280位
- 資格
- 242位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 18組合 | 18組合 | 18組合 | 321.0組合 |
棟数 | 21棟 | 21棟 | 21棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 868戸 | 868戸 | 868戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 56.0組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 111.3棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 100.0% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.2戸/組合 | 48.2戸/組合 | 48.2戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 4,709,398 | 4,053,278 | 3,626,579 | 36,082,230 |
負債総額 | 3,234,181 | 2,682,995 | 2,275,362 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,475,216 | 1,370,283 | 1,351,217 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 31.3% | 33.8% | 37.3% | 53.4% |
総売上高 | 498,243 | 489,251 | 460,953 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
84,800 | 74,963 | 45,705 | 3,042,959 |
営業損益 | -83,462 | 58,493 | 39,700 | 1,491,249 |
営業利益率 | -16.8% | 12.0% | 8.6% | 6.1% |
経常損益 | -118,485 | 29,886 | 18,421 | 1,633,671 |
経常利益率 | -23.8% | 6.1% | 4.0% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 20名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 58.8名 |
資格保有率 | 20.0% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.4名 |
資格保有率 | 10.0% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.6名 |
資格保有率 | 5.0% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.4名 |
資格保有率 | 5.0% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.1名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.6名 |
資格保有率 | 50.0% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
菱晃開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 菱晃開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒105-0012東京都港区芝大門一丁目4番8号浜松町清和ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年11月2日 |
従業員数 (全体) |
20名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第051122号 |
---|