更新日:
- マンション管理会社
菱晃開発株式会社
- 総合
- 275位
- 業績
- 264位
- 受託
- 212位
- 資格
- 250位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | 3,626,579 | 3,774,862 | 3,689,462 | 34,513,191 |
負債総額 | 2,275,362 | 2,434,796 | 2,371,213 | 22,843,450 |
自己資本 | 1,351,217 | 1,340,065 | 1,318,248 | 11,437,086 |
自己資本比率 | 37.3% | 35.5% | 35.7% | 53.4% |
総売上高 | 460,953 | 478,151 | 543,331 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
74,963 | 52,210 | 45,705 | 3,283,266 |
営業損益 | 39,700 | 51,337 | 107,545 | 1,300,555 |
営業利益率 | 8.6% | 10.7% | 19.8% | 5.8% |
経常損益 | 18,421 | 33,046 | 84,347 | 1,411,886 |
経常利益率 | 4.0% | 6.9% | 15.5% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和03年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 18組合 | 18組合 | 19組合 | 314.2組合 |
棟数 | 21棟 | 21棟 | 22棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 868戸 | 868戸 | 918戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 54.1組合 |
棟数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 105.0棟 | |
戸数 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 100.0% | 94.7% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 48.2戸/組合 | 48.2戸/組合 | 48.3戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 4.5組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 菱晃開発株式会社 | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和05年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 19名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 7名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 4名 | 57.6名 |
資格保有率 | 21.1% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 2名 | 17.0名 |
資格保有率 | 10.5% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 8.8名 |
資格保有率 | 5.3% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 1名 | 10.3名 |
資格保有率 | 5.3% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 22.2名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 10.5名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 10名 | 46.2名 |
資格保有率 | 52.6% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
菱晃開発株式会社の会社概要
会社基本情報
会社名 | 菱晃開発株式会社 |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | |
本社所在地 | 〒105-0012東京都港区芝大門一丁目4番8号浜松町清和ビル7階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和47年11月2日 |
従業員数 (全体) |
19名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
7名 |
資本金 | 80,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第051122号 |
---|