更新日:
- マンション管理会社
株式会社菱サ・ビルウェア
- 総合
- 58位
- 実績
- 77位
- 業績
- 117位
- 資格
- 41位
口コミ・評価を投稿(無料)
ユーザー登録(無料)のうえ、あなたの評価を投稿ください。
※匿名でもご利用いただけます。
管理実績
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 508組合 | 517組合 | 511組合 | 321.0組合 |
棟数 | 521棟 | 530棟 | 524棟 | 385.2棟 | |
戸数 | 18,144戸 | 18,503戸 | 18,311戸 | 20,064.4戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 31組合 | 31組合 | 31組合 | 56.0組合 |
棟数 | 31棟 | 31棟 | 31棟 | 111.3棟 | |
戸数 | 2,076戸 | 2,076戸 | 2,076戸 | 5,938.4戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 98.3% | 101.2% | ‐‐‐ | 101.6% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.7戸/組合 | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 61.4戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 7.6組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.6組合/名 |
業績 単位:千円
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 2025年7月 |
総資産 | 3,881,874 | 3,736,159 | 3,618,408 | 36,082,230 |
負債総額 | 2,347,388 | 2,280,822 | 2,230,961 | 23,866,363 |
自己資本 | 1,534,486 | 1,455,336 | 1,387,446 | 12,031,181 |
自己資本比率 | 39.5% | 39.0% | 38.3% | 53.4% |
総売上高 | 12,481,283 | 12,258,714 | 11,833,798 | 13,394,214 |
売上高 (マンション管理部門) |
3,182,272 | 2,790,272 | 2,961,862 | 3,042,959 |
営業損益 | 173,243 | 150,533 | 81,583 | 1,491,249 |
営業利益率 | 1.4% | 1.2% | 0.7% | 6.1% |
経常損益 | 227,707 | 159,091 | 89,111 | 1,633,671 |
経常利益率 | 1.8% | 1.3% | 0.8% | 6.3% |
資格 資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和07年03月 | 2025年7月 | |
従業員数(全体) | 647名 | 732.1名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 119名 | 274.0名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 67名 | 58.8名 |
資格保有率 | 10.4% | 15.9% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 17名 | 17.4名 |
資格保有率 | 2.6% | 4.7% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 8.6名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 5名 | 10.4名 |
資格保有率 | 0.8% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.9名 |
資格保有率 | 1.4% | 3.3% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 2名 | 10.1名 |
資格保有率 | 0.3% | 2.0% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 27名 | 46.6名 |
資格保有率 | 4.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.9名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 1.9% |
株式会社菱サ・ビルウェアの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社菱サ・ビルウェア |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒171-0021東京都豊島区西池袋1-7-7東京西池袋ビルディング3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年2月25日 |
従業員数 (全体) |
647名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
119名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:348社
総合ランキング |
|
---|---|
実績ランキング |
|
業績ランキング |
|
資格ランキング |
|
評価ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030293号 |
---|