更新日:
- マンション管理会社
株式会社菱サ・ビルウェア
- 総合
- 66位
- 業績
- 251位
- 受託
- 81位
- 資格
- 37位
業績(財務状況)単位:千円
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | ||
---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 |
総資産 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 3,631,042 | 34,513,191 |
負債総額 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 2,283,205 | 22,843,450 |
自己資本 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 1,347,838 | 11,437,086 |
自己資本比率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 37.1% | 53.4% |
総売上高 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 11,956,355 | 14,655,738 |
売上高 (マンション管理部門) |
‐‐‐ | 3,171,350 | 2,961,862 | 3,283,266 |
営業損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 37,229 | 1,300,555 |
営業利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 0.3% | 5.8% |
経常損益 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 45,621 | 1,411,886 |
経常利益率 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 0.4% | 6.1% |
受託(管理実績)
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | |||
---|---|---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年03月 | 令和04年03月 | 令和05年1月 | |
分譲マンション 総合管理 |
組合数 | 517組合 | 511組合 | 511組合 | 314.2組合 |
棟数 | 530棟 | 524棟 | 524棟 | 376.9棟 | |
戸数 | 18,501戸 | 18,311戸 | 18,311戸 | 19,627.6戸 | |
分譲マンション 部分管理 |
組合数 | 31組合 | 31組合 | 31組合 | 54.1組合 |
棟数 | 31棟 | 31棟 | 31棟 | 105.0棟 | |
戸数 | 2,076戸 | 2,076戸 | 2,076戸 | 5,534.0戸 | |
管理組合数増加率(前年度比) | 101.2% | 100.0% | ‐‐‐ | 102.1% | |
管理戸数/組合数(建物規模目安) | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 35.8戸/組合 | 62.2戸/組合 | |
管理組合数/管理業務主任者 | 8.2組合/名 | ‐‐‐ | ‐‐‐ | 7.5組合/名 |
資格(有資格者数・資格保有率)資格保有率:有資格者数/従業員数(全体)
対象企業 | 株式会社菱サ・ビルウェア | 掲載会社平均 | |
---|---|---|---|
集計年度 | 令和06年03月 | 令和05年1月 | |
従業員数(全体) | 670名 | 730.5名 | |
従業員数(マンション管理部門) | 122名 | 284.4名 | |
管理業務主任者 | 有資格者数 | 63名 | 57.6名 |
資格保有率 | 9.4% | 15.5% | |
マンション管理士 | 有資格者数 | 20名 | 17.0名 |
資格保有率 | 3.0% | 4.6% | |
一級建築士 | 有資格者数 | 6名 | 8.8名 |
資格保有率 | 0.9% | 2.3% | |
二級建築士 | 有資格者数 | 8名 | 10.3名 |
資格保有率 | 1.2% | 2.4% | |
マンション維持修繕技術者 | 有資格者数 | 9名 | 22.2名 |
資格保有率 | 1.3% | 3.2% | |
区分所有管理士 | 有資格者数 | 3名 | 10.5名 |
資格保有率 | 0.4% | 2.1% | |
宅地建物取引士 | 有資格者数 | 28名 | 46.2名 |
資格保有率 | 4.2% | 14.2% | |
ビル経営管理士 | 有資格者数 | ‐‐‐ | 7.0名 |
資格保有率 | ‐‐‐ | 2.0% |
株式会社菱サ・ビルウェアの会社概要
会社基本情報
会社名 | 株式会社菱サ・ビルウェア |
---|---|
カテゴリ | マンション管理会社 |
ホームページ | 公式サイト |
本社所在地 | 〒171-0021東京都豊島区西池袋1-7-7東京西池袋ビルディング3階 |
地図 | |
設立年月日 | 昭和33年2月25日 |
従業員数 (全体) |
670名 |
従業員数 (マンション管理部門) |
122名 |
資本金 | 110,000千円 |
マンション管理会社ランキング(全国)掲載会社数:349社
総合ランキング |
|
---|---|
業績ランキング |
|
受託ランキング |
|
資格ランキング |
|
営業所( 営業所一覧こちら )
許認可番号
マンション管理業 | 国土交通大臣(5)第030293号 |
---|